به گزارش قدس آنلاین، بررسی صورتهای مالی بانکهای کشور از سال ۹۲ تا فصول مختلف سال ۹۵ نشان میدهد، سود بانکها در این دوره زمانی به شدت کاهش یافته و حتی برخی بانکها با زیانهای شدیدی مواجه شدهاند.
طبق آخرین گزارشهای منتشر شده ۸ بانک کشور با زیان مواجه شدهاند و به نظر میرسد در صورت انتشار صورتهای مالی حسابرسی شده سال ۹۵ همه بانکها، تعداد بانکهای زیانده به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
البته بخشی از دلایل نمایان شدن زیان بانکها اصلاح صورتهای مالی بانکها بود اما نرخ بالای سود بانکی که در سال ۹۲ تاکنون با نوسانهای متعدد اختلاف خود را با نرخ تورم حفظ کرده، یکی از مهمترین دلایل زیانده شدن بانکها است.
در صورتهای مالی اغلب بانکها مجموع سود حاصل از سپردهگذاری، سرمایهگذاری و تسهیلات اعطایی بانکها کمتر از سود علیالحساب است اما بانکها به دلیل تنگنای مالی و تلاش برای جذب بیشتر نقدینگی، معادل همان نرخ سود علیالحساب را پرداخت میکنند.
عدم وصول مطالبات و رشد مطالبات مشکوکالوصول و عدم امکان فروش املاک از دیگر دلایل کاهش سوددهی و زیانده شدن بانکها است.
در همین باره محمد جواد شریف زاده کارشناس اقتصادی به فارس میگوید: شرایط بانکها در دولت یازدهم روز به روز بدتر شد. هر چند که ریشه بخش زیادی از مشکلات در قبل از این دولت شکل گرفته بود اما انتظار میرفت در دولت یازدهم با توجه به اینکه بانکها به سمت بحران و زیان میروند، جلوگیری کند.
این اقتصاددان با بیان اینکه دولت یازدهم با وجود وخیم شدن شرایط بانکها اقدامی برای اصلاح و رفع معضلات آن نکرد، اظهارداشت: به دلیل این بیعملی، مشکلات بانکها در دولت یازدهم تشدید و به یک بحران تبدیل شد.
همچنین سید بهاء الدین حسینی هاشمی مدیرعامل اسبق بانک صادرات ضمن بر شمردن دلایل بروز این چالشها در سیستم بانکی، گفت: در ایران تاکنون سابقه ورشکستگی بانک نداشتهایم ولی با راهاندازی بانکهای خصوصی و گسترش بانکداری خصوصی، خطر عدم بازپرداخت سپردهها در سیستم بانکی (در صورت عدم استقراض از بانک مرکزی) وجود دارد و تاکنون برخی موسسات غیرمجاز و یا در شرف تاسیس با این مشکلات مواجه شدند.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی به طور جدی به این مساله توجه و راه و چارهای پیشبینی کند تا این مشکل تبدیل به بحران نشود.
آمار و ارقام استخراج شده از صورتهای مالی ۱۴ بانک در جداول زیر قابل مشاهده است.
* بانک انصار
دوره | سود خالص | درصد تغییر | سود هر سهم پس از کسر مالیات | درصد تغییر |
۶ ماهه اول ۹۵ | ۱۰۸ میلیارد و ۳۳۷ میلیون تومان | ۴۵- | ۱۳۵ ریال | ۴۵- |
۶ ماهه اول ۹۴ | ۱۹۸ میلیارد و ۴۸۳ میلیون تومان | ۷۹+ | ۲۴۸ ریال | ۷۸+ |
سال ۹۴ | ۳۱۰ میلیارد و ۹۳۴ میلیون تومان | ۴- | ۳۸۹ ریال | ۳- |
سال ۹۳ | ۳۲۲ میلیارد و ۳۳۳ میلیون تومان | ۲۴+ | ۴۰۷ ریال | ۳۷- ریال |
سال ۹۲ | ۲۶۰ میلیارد و ۷۲ میلیون تومان | ۲۵+ | ۶۵۰ ریال | ۲۵+ |
* بانک آینده
دوره | سود خالص | درصد تغییر | سود هر سهم | درصد تغییر |
سال ۹۴ | ۱۰۹ میلیارد و ۹۳۷ میلیون تومان | ۱.۷- | ۶۹ ریال | ۵۰.۷- |
سال ۹۳ | ۱۱۱ میلیارد و ۸۹۶ میلیون تومان | ۷.۴- | ۱۴۰ ریال | ۷.۲- |
سال ۹۲ | ۱۲۰ میلیارد و ۷۶۱ میلیون تومان | _ | ۱۵۱ ریال | _ |
*بانک گردشگری
دوره | سود خالص | زیان انباشته |
۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۵ | ۱۰۹۹- میلیارد تومان (زیان) | ۱۲۵۶ میلیارد تومان |
یک سال منتهی به ۳۱ آذر ۹۴ | ۲۷- میلیارد و ۶۲۳ میلیون تومان (زیان) | ۱۵۷ میلیارد تومان |
۳ ماهه منتهی به پایان سال ۹۳ | ۸۷ میلیارد و ۸۵۱ میلیون تومان (زیان) | ۱۱۴ میلیارد تومان |
۳ ماهه منتهی به پایان سال ۹۲ | ۲۶ میلیارد و ۳۰۳ میلیون تومان | ۳ میلیارد و ۹۴۵ میلیون تومان |
* بانک سرمایه
دوره | سود خالص | درصد تغییر | سود هر سهم | درصد تغییر |
۶ ماهه اول ۹۴ | ۲۳۷- میلیارد و ۲۱۹ میلیون تومان (زیان) | ۲۰۶۶- | ۵۹۳- ریال | ۲۰۷۶- |
۶ ماهه اول ۹۳ | ۱۲ میلیارد و ۷۵ میلیون تومان | ۸۱- | ۳۰ ریال | ۸۱- |
سال ۹۳ | ۵ میلیارد و ۶۹۲ میلیون تومان | ۹۶- | ۱۴ ریال | ۹۶- |
سال ۹۲ | ۱۳۵ میلیارد و ۵۱ میلیون تومان | ۸- | ۳۳۸ ریال | ۱۹- |
سال ۹۱ | ۱۴۶ میلیارد و ۵۶۵ میلیون تومان | _ | ۴۱۵ ریال | _ |
* بانک سامان
دوره | سود خالص | درصد تغییر | سود هر سهم | درصد تغییر |
۳ ماهه اول ۹۵ | ۱۵ میلیارد و ۲۷۹ میلیون تومان | ۳۲- | ۱۹ ریال | ۳۲- |
سال ۹۴ | ۵۰ میلیارد و ۲۷۵ میلیون تومان | ۵۰- | ۶۳ ریال | ۵۹- |
سال ۹۳ | ۱۰۱ میلیارد و ۱۳۴ میلیون تومان | ۵۰.۵- | ۱۵۴ ریال | ۵۰.۴- |
سال ۹۲ | ۲۰۴ میلیارد و ۲۹۵ میلیون تومان | _ | ۳۱۰ ریال | _ |
* بانک پارسیان
دوره | سود خالص | درصد تغییر | سود هر سهم | درصد تغییر | زیان انباشته |
۹ ماهه ۹۵ | ۱۴۷۶- میلیارد تومان (زیان) | ۷۸۱ | ۶۲۱- | ۴۸۶ | ۱۰۰۱ میلیارد |
سال ۹۴ | ۱۹۶ میلیارد تومان | ۷۵+ | ۸۲ ریال | ۷۶+ | _ |
سال ۹۳ | ۱۱۲ میلیارد تومان | ۷۹- | ۴۷ ریال | ۸۸- | _ |
سال ۹۲ | ۵۳۵ میلیارد و ۸۱۸ میلیون تومان | _ | ۴۰۶ ریال | _ | _ |
* بانک ملت
دوره | سود خالص | درصد تغییر | سود هر سهم | درصد تغییر | زیان انباشته |
۹ ماهه ۹۵ | ۲۴ میلیارد و ۱۸ میلیون تومان | # | ۵ ریال | # | ۲۱۶ میلیارد |
سال ۹۴ | ۳۸ میلیارد و ۹۴۵ میلیون تومان | ۹۷.۹- | ۱۰ ریال | ۹۹- | ۲۴۰ میلیارد |
سال ۹۳ | ۱۸۳۰ میلیارد تومان | ۹+ | ۴۵۸+ ریال | ۳۴+ | - |
سال ۹۲ | ۱۳۵ میلیارد تومان | _ | ۲۷۰ ریال | _ | _ |
* بانک دی
دوره | سود خالص | درصد تغییر | سود هر سهم | درصد تغییر | زیان انباشته |
سه ماهه ۹۵ | ۲۲۴ میلیارد تومان (زیان) | ۴۰۸- | ۳۵۱- ریال | ۳۳۴- | ۷۷ میلیارد و ۴۶۴ میلیون |
سال ۹۴ | ۱۶۶ میلیارد تومان | ۲۸- | ۲۶۰ ریال | ۲۸- | -- |
سال ۹۳ | ۲۳۱ میلیارد تومان | ۷۱+ | ۳۶۱ ریال | ۳۴+ | -- |
سال ۹۲ | ۱۳۵ میلیارد تومان | -- | ۲۷۰ ریال | -- | -- |
* بانک اقتصاد نوین
دوره | سود خالص | درصد تغییر | سود هر سهم | درصد تغییر | زیان انباشته |
۹ ماهه ۹۵ | ۵۵۳ میلیارد و ۱۸۵ میلیون تومان (زیان) | ۶۰۱- | ۴۲۱- ریال | ۶۰۱- | ۵۵۲ میلیارد و ۲۷ میلیون |
سال ۹۴ | ۲۳۹ میلیارد و ۹۵۴ میلیون تومان | ۳۵- | ۲۱۲ ریال | ۳۵- | _ |
سال ۹۳ | ۳۶۷ میلیارد تومان | ۳۲- | ۳۲۵ ریال | ۳۲- | _ |
سال ۹۲ | ۵۳۹ میلیارد تومان | ۲۳+ | ۴۷۷ ریال | ۱۳- | _ |
سال ۹۱ | ۴۴۰ میلیارد تومان | _ | ۵۵۰ ریال | _ | _ |
* بانک صادرات
دوره | سود خالص | سود هر سهم | زیان انباشته |
۶ ماهه ۹۵ | ۲۷۵۱- میلیارد تومان (زیان) | ۴۷۶- ریال | ۴۶۸۹ میلیارد تومان |
سال ۹۴ | ۱۹۶۷- میلیارد تومان (زیان) | ۳۴- ریال | ۱۹۳۷ میلیارد تومان |
سال ۹۳ | ۵۷۵ میلیارد و ۵۵۷ میلیون | ۱۰۰ ریال | _ |
سال ۹۲ | ۶۶۵ میلیارد و ۵۱۲ میلیون | ۱۱۵ ریال | _ |
* بانک مهر اقتصاد
دوره | سود خالص | درصد تغییر | سود هر سهم | درصد تغییر |
سه ماهه اول سال ۹۵ | ۳۴ میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان | ۲۴- | ۲۹ ریال | ۲۴- |
سال ۹۴ | ۱۴۰ میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان | ۱۱- | ۱۱۷ ریال | ۱۲- |
سال ۹۳ | ۱۵۹ میلیارد تومان | _ | ۱۳۳ ریال | _ |
* بانک تجارت
دوره | سود خالص | سود هر سهم | زیان انباشته |
۹ ماهه ۹۵ | ۷۴۸ میلیارد و ۲۵۸ میلیون تومان (زیان) | ۱۶۴- ریال | ۱۲۳۶ میلیارد تومان |
سال ۹۴ | ۴۷۰ میلیارد و ۳۰۳ میلیون تومان (زیان) | ۱۰۴- ریال | ۴۸۸ میلیارد تومان |
سال ۹۳ | ۳۹۹ میلیارد و ۹۵۶ میلیون تومان | ۸۸+ ریال | _ |
سال ۹۲ | ۴۱۳ میلیارد تومان | ۹۰+ ریال | _ |
* بانک سینا
دوره | سود خالص | درصد تغییر | سود هر سهم | درصد تغییر |
سال ۹۵ | ۱۵۷ میلیارد و ۴۴۵ میلیون تومان | ۳۱- | ۱۵۷ ریال | ۳۱- |
سال ۹۴ | ۲۶۶ میلیارد و ۹۰۱ میلیون تومان | ۴- | ۲۲۷ یال | ۳- ریال |
سال ۹۳ | ۲۳۵ میلیارد و ۱۴۷ میلیون تومان | ۵۱- | ۲۳۵ ریال | ۷۱- ریال |
سال ۹۲ | ۴۸۳ میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان | _ | ۸۰۶ ریال | _ |
* بانک خاورمیانه
دوره | سود خالص | درصد تغییر | سود هر سهم | درصد تغییر |
۶ ماهه اول ۹۵ | ۸ میلیارد و ۱۰۱ میلیون تومان | ۲۲+ | ۲۰ ریال | ۱۸+ |
سال ۹۴ | ۳۲ میلیارد و ۴۷۱ میلیون تومان | ۸+ | ۸۱ ریال | ۸+ |
سال ۹۳ | ۳۰ میلیارد و ۵۷ میلیون تومان | ۳۲- | ۷۵ ریال | ۳۲- |
سال ۹۲ | ۴۴ میلیارد و ۲۲۸ میلیون تومان | _ | ۱۱۱ ریال | _ |
نظر شما