به گزارش قدس آنلاین، قیمت انواع گوشی های سامسونگ در بازار به شرح زیر است:
مدل گوشی | قیمت (تومان) |
Samsung Galaxy C۵ Pro | به زودی |
Samsung Galaxy C۵ - ۳۲ | ۹۱۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy C۵ - ۶۴ | ۱,۰۳۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy C۷ - ۳۲ | ۱,۰۷۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy C۷ - ۶۴ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy C۹ Pro | ۱,۳۷۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy On۵ Pro | به زودی |
Samsung Galaxy On۵ - ۸ | ۵۷۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy On۷ Pro | به زودی |
Samsung Galaxy On۷ - ۸ | ۶۳۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy On۷ - ۱۶ | ۶۹۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy On۷ ۲۰۱۶ | ۸۱۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy On۸ | به زودی |
Samsung Metro B۳۱۳E Dual SIM | ۹۰۰,۰۰۰ |
Samsung Gear S - R۷۵۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
Samsung Smartwatch Gear Fit | ۶۲۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Nexus | ۸۹۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy J۱ Ace | ۳۸۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy J۱ - ۲۰۱۶ / J۱۰۵ | ۳۸۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy J۱ - ۲۰۱۶ / J۱۲۰ | ۴۳۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy J۲ / ۳G | ۴۴۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy J۲ / ۴G | ۴۹۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy J۲ ۲۰۱۶ | ۵۳۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy J۲ Prime | ۴۲۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy J۳ | ۵۳۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy J۳ Pro | ۴۲۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy J۵ / ۳G | ۶۳۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy J۵ / ۴G | ۶۸۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy J۵ ۲۰۱۶ | ۶۲۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy J۵ Prime | ۶۳۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy J۷ / ۳G | ۷۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy J۷ / ۴G | ۸۳۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy J۷ ۲۰۱۶ | ۷۱۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy J۷ Prime | ۸۲۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy E۵ - E۵۰۰H/DS | ۶۶۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy E۷ - E۷۰۰H/DS | ۸۲۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۳ ۲۰۱۷ | ۸۷۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۳ - A۳۱۰H/DS / ۲۰۱۶ | ۷۷۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۵ ۲۰۱۷ | ۱,۲۴۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۵ - A۵۱۰H/DS / ۲۰۱۶ | ۱,۰۳۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۷ ۲۰۱۷ | ۱,۴۶۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۷ SM-A۷۱۰H - ۴G / ۲۰۱۶ | ۱,۱۴۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۸ - A۸۰۰F | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۸ - A۸۰۰F Dual SIM | ۱,۰۸۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۸ ۲۰۱۶ | ۱,۲۸۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۹ - ۲۰۱۶ | ۱,۲۲۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۹ Pro ۲۰۱۶ | ۱,۲۱۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۷ - G۹۳۰F ۳۲ | ۱,۷۸۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۷ - G۹۳۰FD ۳۲ Dual SIM | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۷ Edge - G۹۳۵F ۳۲ | ۱,۸۸۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۷ Edge - G۹۳۵FD ۳۲ Dual SIM | ۱,۹۱۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۷ Edge - G۹۳۵FD ۱۲۸ Dual SIM | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۸ | ۲,۲۹۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۸ Plus | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Grand Prime Plus | ۴۱۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Grand Prime SM-G۵۳۱H Duos | ۴۷۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Grand Neo - ۹۰۶۰ | ۴۳۰,۰۰۰ |
نظر شما