به گزارش قدس آنلاین، همانطور که پیشبینی میشد کمیته استیناف فدراسیون فوتبال رأی اخیر کمیته انضباطی این فدراسیون مبنی بر کسر چهار و یک امتیاز از تیمهای سپاهان و پرسپولیس بابت نقض قوانین مربوط دستورالعمل ناظر بر سقف بودجه را نقض کرد و امتیازات یادشده به حساب این دو تیم برگشت.
براین اساس سپاهان ۳۱ امتیازی شد و به صدر جدول برگشت، پرسپولیس هم با ۲۶ امتیاز در رده سوم جدول ایستاد.
با این اوصاف و بعد از بازگشت امتیازات کسرشده به حساب سپاهان و پرسپولیس جدول ردهبندی لیگ برتر به شکل زیر درآمد:
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
۱- سپاهان | ۱۳ | ۱۰ | ۱ | ۲ | ۳۲ | ۱۱ | ۲۱+ | ۳۱ |
۲- استقلال | ۱۴ | ۸ | ۵ | ۱ | ۲۱ | ۸ | ۱۳+ | ۲۹ |
۳- پرسپولیس | ۱۳ | ۷ | ۵ | ۱ | ۱۷ | ۹ | ۸+ | ۲۶ |
۴- تراکتور | ۱۴ | ۸ | ۱ | ۵ | ۱۸ | ۱۰ | ۸+ | ۲۵ |
۵- ذوبآهن | ۱۴ | ۶ | ۶ | ۲ | ۱۴ | ۱۱ | ۳+ | ۲۴ |
۶- ملوان | ۱۴ | ۶ | ۵ | ۳ | ۱۹ | ۱۱ | ۸+ | ۲۳ |
۷- آلومینیوم | ۱۴ | ۶ | ۳ | ۵ | ۱۱ | ۱۳ | ۲- | ۲۱ |
۸- گلگهر | ۱۳ | ۴ | ۷ | ۲ | ۱۴ | ۹ | ۵+ | ۱۹ |
۹- شمس آذر | ۱۴ | ۵ | ۵ | ۴ | ۱۹ | ۱۶ | ۳+ | ۱۷ |
۱۰- مس رفسنجان | ۱۴ | ۴ | ۲ | ۸ | ۱۲ | ۲۱ | ۹- | ۱۴ |
۱۱- فولاد | ۱۴ | ۳ | ۳ | ۸ | ۵ | ۲۰ | ۱۵- | ۱۲ |
۱۲- هوادار | ۱۴ | ۲ | ۵ | ۷ | ۱۲ | ۲۰ | ۸- | ۱۱ |
۱۳- پیکان | ۱۴ | ۱ | ۸ | ۵ | ۷ | ۱۵ | ۸- | ۱۱ |
۱۴- صنعت نفت | ۱۴ | ۲ | ۵ | ۷ | ۱۲ | ۲۲ | ۱۰- | ۱۱ |
۱۵- نساجی | ۱۳ | ۲ | ۴ | ۷ | ۱۱ | ۲۰ | ۹- | ۱۰ |
۱۶- اس خوزستان | ۱۴ | ۱ | ۵ | ۸ | ۱۰ | ۱۸ | ۸- | ۸ |
* امتیازات تیم شمس آذر قزوین با احتساب ۳ امتیاز منفی محاسبه شده است. این تیم به دلیل استفاده از بازیکن غیرمجاز در فصل گذشته لیگ دسته اول با کسر امتیاز مواجه شده است.
انتهای پیام/
نظر شما