به گزارش قدس آنلاین، امروز قیمت دلار، سکه و طلا در مقایسه با روز قبل صعودی شد.
آخرین نرخ اونس طلا
امروز هر اونس طلا با رشد ۰.۱۹ درصدی به ۲,۰۳۰ (دو هزار و سی ) دلار رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا | |||
قیمت (دلار ) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲,۰۳۰ | ۴.۰۰ | ۰.۱۹ | 08:02 |
۲,۰۲۶ | -۷.۰۰ | -۰.۳۵ | روز قبل |
۲,۰۳۳ | ۴.۰۰ | ۰.۱۹ | ۲ روز پیش |
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار با رشد ۰.۳۵ درصدی به ۲,۶۲۰,۲۰۰ (دو میلیون و ششصد و بیست هزار و دویست ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲,۶۲۰,۲۰۰ | ۹,۲۰۰ | ۰.۳۵ | 12:02 |
۲,۶۱۱,۰۰۰ | ۳۱,۲۰۰ | ۱.۱۹ | روز قبل |
۲,۵۷۹,۸۰۰ | ۱۰,۸۰۰ | ۰.۴۱ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار
امروز هر مثقال طلا 18 عیار با رشد ۰.۳۵ درصدی به ۱۱,۳۵۰,۰۰۰ (یازده میلیون و سیصد و پنجاه هزار) تومان رسید.
آخرین نرخ دلار در بازار آزاد
امروز دلار در بازار آزاد با رشد ۰.۵۲ درصدی به ۵۱,۷۷۰ (پنجاه و یک هزار و هفتصد و هفتاد ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۵۱,۷۷۰ | ۲۷۰ | ۰.۵۲ | 12:02 |
۵۱,۵۰۰ | ۴۵۰ | ۰.۸۷ | روز قبل |
۵۱,۰۵۰ | ۲۵۰ | ۰.۴۸ | ۲ روز پیش |
قیمت دلار مبادله ای امروز
امروز دلار مبادله ای به ۴۲,۹۲۶ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و شش ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر دلار مبادله ای | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۲,۹۲۶ | ۰.۰۰ | ۰ | 12:01 |
۴۲,۹۲۶ | ۰.۰۰ | ۰ | روز قبل |
۴۲,۹۲۶ | -۱.۰۰ | -۰.۰۱ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ یورو در بازار آزاد
امروز یورو در بازار آزاد با رشد ۰.۷۷ درصدی به ۵۶,۵۲۴ (پنجاه و شش هزار و پانصد و بیست و چهار ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۵۶,۵۲۴ | ۴۳۶ | ۰.۷۷ | 11:20 |
۵۶,۰۸۸ | ۴۹۰ | ۰.۸۷ | روز قبل |
۵۵,۵۹۸ | ۲۷۲ | ۰.۴۸ | ۲ روز پیش |
قیمت پوند امروز
امروز پوند با رشد ۰.۷۷ درصدی به ۶۵,۷۵۷ (شصت و پنج هزار و هفتصد و پنجاه و هفت ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر پوند | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۶۵,۷۵۷ | ۵۰۷ | ۰.۷۷ | 11:20 |
۶۵,۲۵۰ | ۵۷۰ | ۰.۸۷ | روز قبل |
۶۴,۶۸۰ | ۳۱۷ | ۰.۴۹ | ۲ روز پیش |
قیمت درهم امارات (حواله) امروز
امروز درهم امارات (حواله) با رشد ۰.۴۸ درصدی به ۱۴,۳۷۰ (چهارده هزار و سیصد و هفتاد ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۴,۳۷۰ | ۷۰ | ۰.۴۸ | 12:02 |
۱۴,۳۰۰ | ۱۸۰ | ۱.۲۵ | روز قبل |
۱۴,۱۲۰ | ۱۵۰ | ۱.۰۶ | ۲ روز پیش |
قیمت لیر ترکیه امروز
امروز لیر ترکیه به ۱,۷۴۰ (یک هزار و هفتصد و چهل ) تومان رسید.
آخرین نرخ دلار کانادا
امروز دلار کانادا با رشد ۰.۷۷ درصدی به ۳۸,۷۹۰ (سی و هشت هزار و هفتصد و نود ) تومان رسید.
آخرین نرخ دلار استرالیا
امروز دلار استرالیا با رشد ۰.۲۸ درصدی به ۳۵,۱۰۰ (سی و پنج هزار و یکصد ) تومان رسید.
قیمت سکه امامی امروز
امروز سکه امامی با رشد ۰.۶۲ درصدی به ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ (سی و یک میلیون و نهصد هزار) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۳۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۶۲ | 12:01 |
۳۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۱۵ | روز قبل |
۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱.۳ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ نیم سکه
امروز نیم سکه به ۱۷,۷۵۰,۰۰۰ (هفده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۷,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱.۱۲ | 12:02 |
۱۷,۵۵۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۴.۸۴ | روز قبل |
۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۵۹ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ ربع سکه
امروز ربع سکه با رشد ۱.۲۹ درصدی به ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون و ششصد هزار) تومان رسید.
آخرین نرخ سکه گرمی
امروز هر سکه گرمی با رشد ۱.۶ درصدی به ۶,۲۵۰,۰۰۰ (شش میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان رسید.
نظر شما