بهگزارش قدس آنلاین، امروز چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۴؛ ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۷ میلیون۵۶۹ هزار و۸۳۲تومان رسید.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۲۰ فرودین ۱۴۰۴
| شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۷۸۵ |
۱۱۶۸ |
| شگویا | ۸۹۲ | ۴۹ |
| شاوان | ۱۸۳۱ | ۵ |
| دانا | ۲۲۴ | ۴۵ |
| بنیرو | ۲۹۳ | ۳ |
| رمپنا | ۱۲۳۰ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۸۵۰ | ۲۴۴ |
| کگل | ۲۱۷ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۱۱۳۶ | ۸۰ |
| فولاد | ۴۰۴ |
۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۴۵۰ | ۴۸ |
| فخوز | ۱۷۶ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۳۹۵۱ | ۹ |
| ورنا | ۴۵۱ | ۳ |
| حپترو | ۲۹۱۴ | ۱ |
| کچاد | ۲۶۸ | ۲۳۷ |
| وپست | ۶۶۳ | ۱۶ |
| مارون | ۱۶۳۰۰ | ۴۹ |
| شپنا | ۳۴۶ | ۴۱۶ |
| شتران | ۲۲۶ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۸۸۰ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۵۳۴ | ۹ |
| وبملت | ۲۴۴ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۵۵ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۳۹ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۵۱ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۵۷۱ | ۳۲ |
| شراز | ۱۸۴۳ | ۴ |
| جم | ۶۷۱۳ | ۴۲ |
| فملی | ۹۷۳ | ۱۸۴۰ |
| سدشت | ۳۶۱۰ | ۸ |
| بفجر | ۱۲۷۴ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۲۸ | ۱۲ |
| شبریز | ۱۷۱۰ | ۴۱ |
| خساپا | ۲۹۵ | ۳۶ |
| لکما | ۷۹ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۸۰ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۲۰ فروردین ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۲۰ فروردین ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۸ میلیون و۸۰۱ هزار و ۱۲۸ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۷۸۵ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۸۹۲ | ۴۷ |
| شاوان | ۱۸۳۱ | ۴ |
| دانا | ۲۲۴ | ۱۶ |
| بنیرو | ۲۹۳ | ۳ |
| رمپنا | ۱۲۳۰ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۸۵۰ | ۲۳۹ |
| کگل | ۲۱۷ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۱۱۳۶ | ۷۸ |
| فولاد | ۴۰۴ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۴۵۰ | ۷۳ |
| فخوز | ۱۷۶ | ۲۹۶ |
| ساراب | ۳۹۵۱ | ۳ |
| ورنا | ۴۵۱ | ۳ |
| حپترو | ۲۹۱۴۱ | ۱ |
| کچاد | ۲۶۸ | ۱۸۱ |
| وپست | ۶۶۳ | ۱۶ |
| مارون | ۱۶۳۰۰ | ۴۷ |
| شپنا | ۳۴۶ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۲۲۶ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۸۸۰ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۵۳۴ | ۹ |
| وبملت | ۲۴۴ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۵۵ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۳۸۶ | ۴۷ |
| وتجارت | ۵۱ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۵۷۱ | ۳۱ |
| شراز | ۱۸۴۳ | ۴ |
| جم | ۶۷۱۳ | ۴۱ |
| فملی | ۹۷۳ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۳۶۱۰ | ۸ |
| بفجر | ۱۲۷۴ |
۳۸ |
| وتوصا | ۱۲۸ | ۱۲ |
| شبریز | ۱۷۱۰ | ۱۵ |
| خساپا | ۲۹۵ | ۳۹ |
| لکما | ۷۹ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۸۰ | ۳ |



نظر شما