بهگزارش قدس آنلاین، بر اساس قیمت محصولات سایپا در ۱۲ تیر ۱۴۰۴، اطلس گران شد. قیمت اطلس GL با افزایش ۸ میلیون تومانی نسبت به دیروز به حوالی ۶۰۴ میلیون تومان رسید. همچنین اطلس G نسبت به دیروز ۱۰ میلیون تومان گران تر شد و با قیمتی معادل ۶۴۲ میلیون تومان در بازار به فروش رسید.
کوییک گران شد. کوییک RS حدود ۴ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و امروز با قیمت ۵۲۰ میلیون تومان در بازار معامله شد. کوییک GX نیز ۳ میلیون گران تر شد و به ۵۲۵ میلیون تومان رسید.
شاهین گران شد. شاهین G(سانروف) حدود ۶ میلیون تومان نسبت به دیروز گران تر شد و به ۹۶۶ میلیون تومان رسید. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۱۲ تیر ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۱۲ تیر ۱۴۰۴ |
||
|---|---|---|
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
| سهند G | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند S | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۴%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۸%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۷%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۳%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۹%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |



نظر شما