به گزارش قدس آنلاین، بررسی اطلاعات استخراج شده از پایگاه شاخص های اساسی علم (ISI-ESI) نشان می دهد تعداد ۵۳ دانشگاه و موسسه تحقیقاتی کشور در بین موثرترین های دنیا قرار گرفته اند.
دکتر علی گزنی یکی از بنیانگذاران پایگاه استنادی علوم جهان اسلام درباره این آمار گفت: پایگاه شاخص های اساسی علم آی.اس.آی به شناسائی و معرفی یک درصد از پراستنادترین دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی دنیا در رشته های مختلف علم می پردازد. این پایگاه، علم دنیا را به ۲۲ رشته موضوعی تقسیم کرده و در حال حاضر دانشگاه ها/ موسسات تحقیقاتی کشور در ۱۶ رشته از این ۲۲ رشته موضوعی رتبه بندی شده اند.
وی گفت: تعداد ۵۳ دانشگاه و موسسه تحقیقاتی کشور در بین موثرترین های دنیا قرار گرفته اند و روند افزایش این موسسات نشان می دهد که پژوهش های جمهوری اسلامی ایران اثرگذاری بیشتری پیدا کرده اند.
رتبه بندی ۱۶ رشته در دانشگاه ها/ موسسات تحقیقاتی کشور
عضو هیات علمی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری افزود: دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، ایران، بقیه الله، تبریز، تهران، زاهدان، شهید بهشتی، شیراز، کردستان، کرمان، کرمانشاه، مازندران، مشهد، جندی شاپور اهواز و همچنین بخش ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بین موسسات یک درصد برتر دنیا قرار گرفته اند.
وی ادامه داد: دانشگاه های شهید بهشتی، اصفهان، الزهرا (س)، امام خمینی (ره)، بوعلی سینا، تبریز، تربیت مدرس، تهران، خلیج فارس، رازی، سمنان، شهرکرد، شهید باهنر کرمان، شهید چمران اهواز، شیراز، فردوسی مشهد، کاشان، گیلان، مازندران، محقق اردبیلی، یاسوج و یزد در بین دانشگاه های جامع در جمع موثرترین های دنیا قرار گرفته اند.
گزنی درباره دانشگاه های صنعتی خاطرنشان کرد: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، صنعتی سهند، صنعتی شاهرود، صنعتی شریف، صنعتی شیراز، صنعت نفت، صنعتی نوشیروانی بابل و علم و صنعت ایران در بین پراستنادترین دانشگاه های دنیا قرار گرفته اند.
وی گفت: در بین موسسات پژوهشی، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشگاه دانش های بنیادی، جهاد دانشگاهی و انستیتو پاستور ایران در میان برترین های دنیا قرار گرفته اند. دانشگاه های آزاد اسلامی و دانشگاه پیام نور نیز در بین دانشگاه های یک درصد برتر دنیا قرار گرفته اند.
در حال حاضر ۳۱ دانشگاه و موسسه تحقیقاتی کشور در رشته موضوعی مهندسی رتبه بندی شده اند. بعد از مهندسی بیشترین تعداد متعلق به رشته های شیمی و پزشکی بالینی است که به ترتیب ۲۳ و ۲۱ دانشگاه/ موسسه کشور را شامل می شوند. بعد از این دو رشته، حوزه های علوم کشاورزی و مواد هر کدام با ۱۰ دانشگاه/ موسسه در جایگاه بعدی قرار گرفته اند.
۰.۹ درصد از دانشگاه ها/ موسسات یک درصد برتر دنیا متعلق به ایران است
عضو هیات علمی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری درباره آمار دانشگاه ها و موسسات برتر گفت: در حال حاضر در پایگاه شاخص های اساسی علم تعداد ۵ هزار و ۷۰۱ دانشگاه/ موسسه یک درصد برتر معرفی شده اند که ۵۳ مورد از آنها مربوط به ایران است، بنابراین حدود ۰.۹ درصد از دانشگاه ها/ موسسات یک درصد برتر دنیا متعلق به ایران است.
سه رشته مهندسی، شیمی و علوم کشاورزی دارای بالاترین سهم
گزنی افزود: برحسب سهم دانشگاه ها/ موسسات تحقیقاتی یک درصد برتر کشور از کل دنیا، سه رشته مهندسی، شیمی و علوم کشاورزی از بالاترین سهم در مقایسه با سایر رشته های کشور برخوردارند. در این سه رشته به ترتیب ۲.۳ درصد، ۱.۹ درصد و ۱.۳ درصد از دانشگاه ها/ موسسات تحقیقاتی برتر دنیا متعلق به ایران است.
جدول تعداد دانشگاه ها/موسسات یک درصد برتر در رشته های موضوعی
تعداد دانشگاه ها/موسسات یک درصد برتر در رشته های موضوعی | |||
رشته موضوعی | ایران | دنیا | سهم کشور از کل دنیا |
مهندسی | ۳۲ | ۱۳۴۲ | ۲.۳ درصد |
شیمی | ۲۳ | ۱۱۹۴ | ۱.۹ درصد |
علوم کشاورزی | ۱۰ | ۷۸۵ | ۱.۳ درصد |
علوم مواد | ۱۰ | ۸۱۳ | ۱.۲ درصد |
علوم رایانه | ۵ | ۴۰۷ | ۱.۲ درصد |
دارو شناسی و سم شناسی | ۷ | ۸۳۶ | ۰.۸ درصد |
ریاضیات | ۲ | ۲۴۷ | ۰.۸ درصد |
فیزیک | ۴ | ۷۱۲ | ۰.۶ درصد |
پزشکی بالینی | ۲۱ | ۴۱۵۷ | ۰.۵ درصد |
علوم دامی و حیوانات | ۵ | ۱۱۷۹ | ۰.۴ درصد |
زیست شناسی و زیست شیمی | ۴ | ۹۸۶ | ۰.۴ درصد |
علوم اجتماعی | ۴ | ۱۳۸۲ | ۰.۳ درصد |
محیط و بوم شناسی | ۲ | ۸۷۷ | ۰.۲ درصد |
زمین شناسی | ۱ | ۶۴۲ | ۰.۲ درصد |
ایمنی شناسی | ۱ | ۷۰۵ | ۰.۱ درصد |
علوم اعصاب و رفتار | ۱ | ۸۳۱ | ۰.۱ درصد |
تمامی رشته های موضوعی | ۵۲ | ۵۷۰۱ | ۰.۹ درصد |
تعداد موسسات یک درصد برتر پراستناد کشور به تفکیک رشته های موضوعی
گزنی گفت: براساس پایگاه شاخص های اساسی علم و در میان دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حوزه علوم رایانه و ریاضیات موثرترین دانشگاه کشور است. به عنوان مثال این دانشگاه از نظر تعداد مقالات یک درصد برتر در رشته موضوعی ریاضیات رتبه ۶۵ دنیا را کسب کرده است. همچنین براساس شاخص نسبت تعداد استنادها به مقالات، دانشگاه علم و صنعت نیز در میان برترین دانشگاه های کشور قرار دارد.
وی افزود: در رشته موضوعی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، صنعتی اصفهان و پژوهشگاه دانش های بنیادی موثرتر از سایر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور ظاهر شده اند.
عضو هیات علمی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری گفت: در رشته موضوعی علم مواد و مهندسی دانشگاه تهران و در علوم کشاورزی، دانشگاه تهران و تربیت مدرس موثرترین دانشگاه های کشور هستند.
وی افزود: در بین دانشگاه های وزارت بهداشت، در حوزه داروشناسی و سم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران و مشهد موثرترین های کشور هستند. در حوزه پزشکی بالینی، ایمنی شناسی، علوم اعصاب و رفتار نیز دانشگاه علوم پزشکی تهران برترین دانشگاه کشور است.
آمار ۱۵۸ دانشگاه/ موسسه تحقیقاتی ایرانی نیز در حوزه رشته ها و تعداد مقالات یک درصد برتر نیز نشان می دهد که وضعیت استنادها، مدارک، نسبت استناد به مقاله و تعداد مقالات یک درصد برتر نسبت به گذشته بهتر شده است و این موضوع نشان از اثرگذاری بیشتر پژوهش در کشور است.
جدول دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی گروه پزشکی بر اساس مقدار و رتبه در استنادها، مدارک و مقالات یک درصد برتر
دانشگاه/موسسه | نوع | رشته | تعداد استنادها | تعداد مدارک | نسبت استناد به مدرک | تعداد مقالات یک درصد برتر | رتبه تعداد استنادها | رتبه تعداد مدارک | رتبه نسبت استناد به مدرک | رتبه تعداد مقالات یک درصد برتر |
انستیتو پاستور ایران | پزشکی | پزشکی بالینی | ۳۳۵۲ | ۴۴۱ | ۷.۶ | ۱ | ۲۹۷۱ | ۱۸۴۶ | ۳۹۱۸ | ۳۷۳۳ |
پزشکی | تمامی رشته های موضوعی | ۱۹۹۴۳ | ۲۲۵۶ | ۸.۸۴ | ۱۱ | ۲۷۷۲ | ۲۲۶۴ | ۴۸۸۰ | ۳۵۸۴ | |
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | پزشکی | پزشکی بالینی | ۱۶۳۰۶ | ۲۵۵۴ | ۶.۳۸ | ۱۲ | ۱۱۴۳ | ۵۹۵ | ۴۰۲۳ | ۱۶۰۹ |
پزشکی | تمامی رشته های موضوعی | ۳۱۹۴۷ | ۴۶۴۹ | ۶.۸۷ | ۲۵ | ۲۱۰۷ | ۱۳۸۸ | ۵۳۶۳ | ۲۴۹۹ | |
پزشکی | علوم اجتماعی | ۲۰۶۷ | ۲۰۵ | ۱۰.۰۸ | ۲ | ۱۰۱۳ | ۱۱۳۰ | ۴۸۲ | ۱۱۳۱ | |
دانشگاه علوم پزشکی ایران | پزشکی | پزشکی بالینی | ۸۹۷۵ | ۱۹۰۶ | ۴.۷۱ | ۱۲ | ۱۶۵۱ | ۷۳۵ | ۴۱۱۹ | ۱۶۰۹ |
پزشکی | تمامی رشته های موضوعی | ۱۷۳۷۸ | ۳۶۶۸ | ۴.۷۴ | ۲۴ | ۲۹۵۶ | ۱۶۴۴ | ۵۶۵۹ | ۲۵۵۵ | |
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله | پزشکی | پزشکی بالینی | ۵۱۴۵ | ۸۵۰ | ۶.۰۵ | ۵ | ۲۲۶۹ | ۱۲۸۴ | ۴۰۴۳ | ۲۵۶۲ |
پزشکی | تمامی رشته های موضوعی | ۱۲۲۶۱ | ۲۰۲۳ | ۶.۰۶ | ۲۹ | ۳۴۴۷ | ۲۳۹۶ | ۵۵۱۲ | ۲۳۱۱ | |
دانشگاه علوم پزشکی تبریز | پزشکی | پزشکی بالینی | ۸۶۰۴ | ۱۷۹۶ | ۴.۷۹ | ۱ | ۱۶۹۶ | ۷۷۱ | ۴۱۱۲ | ۳۷۳۳ |
پزشکی | تمامی رشته های موضوعی | ۲۹۴۵۱ | ۴۷۱۵ | ۶.۲۵ | ۲۰ | ۲۲۲۶ | ۱۳۶۹ | ۵۴۸۱ | ۲۸۰۳ | |
پزشکی | دارو شناسی و سم شناسی | ۵۸۹۰ | ۷۵۸ | ۷.۷۷ | ۵ | ۵۰۸ | ۲۳۸ | ۸۱۳ | ۴۸۰ | |
دانشگاه علوم پزشکی تهران | پزشکی | ایمنی شناسی | ۸۰۱۰ | ۹۶۸ | ۸.۲۷ | ۱ | ۴۷۲ | ۱۶۵ | ۷۰۵ | ۶۶۷ |
پزشکی | پزشکی بالینی | ۷۰۹۸۲ | ۸۵۲۶ | ۸.۳۳ | ۵۴ | ۴۲۱ | ۱۶۴ | ۳۸۴۸ | ۶۰۶ | |
پزشکی | تمامی رشته های موضوعی | ۱۶۱۵۱۸ | ۱۹۷۱۱ | ۸.۱۹ | ۱۱۸ | ۷۰۷ | ۳۸۲ | ۵۰۵۸ | ۹۸۳ | |
پزشکی | دارو شناسی و سم شناسی | ۱۷۴۷۲ | ۲۲۱۸ | ۷.۸۸ | ۱۱ | ۱۳۷ | ۲۳ | ۸۱۰ | ۲۵۷ | |
پزشکی | زیست شناسی و زیست شیمی | ۷۴۱۷ | ۹۴۰ | ۷.۸۹ | ۵ | ۸۳۴ | ۴۳۹ | ۹۷۸ | ۷۳۲ | |
پزشکی | شیمی | ۱۷۵۹۱ | ۱۲۹۹ | ۱۳.۵۴ | ۱۲ | ۶۷۵ | ۶۶۴ | ۷۹۹ | ۶۰۸ | |
پزشکی | علوم اجتماعی | ۶۲۹۰ | ۱۳۰۵ | ۴.۸۲ | ۶ | ۴۴۹ | ۲۹۴ | ۱۲۸۴ | ۷۶۱ | |
پزشکی | علوم اعصاب و رفتار | ۸۸۲۶ | ۱۰۵۲ | ۸.۳۹ | ۱ | ۶۱۹ | ۳۲۰ | ۸۲۸ | ۷۸۶ | |
پزشکی | علوم کشاورزی | ۲۰۹۸ | ۲۳۲ | ۹.۰۴ | ۴ | ۷۴۰ | ۶۱۰ | ۵۸۶ | ۴۹۰ | |
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | پزشکی | پزشکی بالینی | ۲۴۵۰ | ۴۲۸ | ۵.۷۲ | ۵ | ۳۷۰۰ | ۱۸۷۸ | ۴۰۵۷ | ۲۵۶۲ |
پزشکی | تمامی رشته های موضوعی | ۵۱۷۶ | ۸۱۶ | ۶.۳۴ | ۶ | ۴۶۰۸ | ۳۴۹۰ | ۵۴۷۰ | ۴۴۳۹ | |
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | پزشکی | پزشکی بالینی | ۲۳۲۱۲ | ۳۸۲۳ | ۶.۰۷ | ۱۷ | ۹۱۸ | ۴۲۵ | ۴۰۴۲ | ۱۳۲۲ |
پزشکی | تمامی رشته های موضوعی | ۵۷۰۱۴ | ۸۵۷۲ | ۶.۶۵ | ۴۵ | ۱۴۶۳ | ۸۶۱ | ۵۴۰۷ | ۱۷۹۴ | |
پزشکی | دارو شناسی و سم شناسی | ۵۶۵۶ | ۹۹۶ | ۵.۶۸ | ۴ | ۵۲۳ | ۱۴۸ | ۸۳۲ | ۵۵۰ | |
پزشکی | علوم اجتماعی | ۱۷۵۲ | ۳۹۳ | ۴.۴۶ | ۱ | ۱۱۳۳ | ۷۶۲ | ۱۳۱۹ | ۱۲۶۲ | |
پزشکی | علوم کشاورزی | ۲۶۲۹ | ۳۰۳ | ۸.۶۸ | ۶ | ۶۱۱ | ۵۰۸ | ۶۰۷ | ۳۹۵ | |
دانشگاه علوم پزشکی شیراز | پزشکی | پزشکی بالینی | ۱۳۲۱۰ | ۲۵۱۵ | ۵.۲۵ | ۴ | ۱۳۰۸ | ۶۰۱ | ۴۰۸۹ | ۲۸۴۲ |
پزشکی | تمامی رشته های موضوعی | ۲۹۹۷۸ | ۵۰۸۸ | ۵.۸۹ | ۹ | ۲۱۹۴ | ۱۲۸۳ | ۵۵۴۴ | ۳۸۸۱ | |
پزشکی | دارو شناسی و سم شناسی | ۳۴۸۶ | ۴۲۳ | ۸.۲۴ | ۳ | ۷۷۷ | ۵۱۶ | ۸۰۱ | ۶۱۰ | |
دانشگاه علوم پزشکی کردستان | پزشکی | پزشکی بالینی | ۴۹۰۰ | ۲۰۶ | ۲۳.۷۹ | ۱۱ | ۲۳۴۷ | ۲۶۹۲ | ۱۵۶۷ | ۱۶۹۴ |
پزشکی | تمامی رشته های موضوعی | ۷۰۶۹ | ۶۰۴ | ۱۱.۷ | ۱۳ | ۴۲۱۳ | ۳۷۶۱ | ۴۱۱۹ | ۳۳۸۸ | |
دانشگاه علوم پزشکی کرمان | پزشکی | پزشکی بالینی | ۴۴۸۱ | ۶۶۹ | ۶.۷ | ۷ | ۲۴۷۴ | ۱۴۸۰ | ۴۰۰۰ | ۲۱۷۴ |
پزشکی | تمامی رشته های موضوعی | ۱۲۸۱۴ | ۱۸۶۷ | ۶.۸۶ | ۱۱ | ۳۳۸۲ | ۲۵۰۲ | ۵۳۶۵ | ۳۵۸۴ | |
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | پزشکی | پزشکی بالینی | ۲۴۵۳ | ۴۲۹ | ۵.۷۲ | ۶ | ۳۶۹۸ | ۱۸۷۴ | ۴۰۵۷ | ۲۳۵۱ |
پزشکی | تمامی رشته های موضوعی | ۸۴۲۹ | ۱۵۰۲ | ۵.۶۱ | ۷ | ۳۹۸۹ | ۲۷۸۹ | ۵۵۷۷ | ۴۲۱۷ | |
دانشگاه علوم پزشکی مازندران | پزشکی | پزشکی بالینی | ۵۱۷۷ | ۴۸۹ | ۱۰.۵۹ | ۹ | ۲۲۶۱ | ۱۷۵۷ | ۳۵۳۳ | ۱۹۰۱ |
پزشکی | تمامی رشته های موضوعی | ۱۳۶۸۱ | ۱۵۶۷ | ۸.۷۳ | ۲۸ | ۳۳۰۱ | ۲۷۳۴ | ۴۹۰۹ | ۲۳۵۶ | |
دانشگاه علوم پزشکی مشهد | پزشکی | پزشکی بالینی | ۱۳۹۳۴ | ۱۹۵۰ | ۷.۱۵ | ۱۵ | ۱۲۶۵ | ۷۲۶ | ۳۹۶۲ | ۱۴۲۹ |
پزشکی | تمامی رشته های موضوعی | ۳۱۵۴۶ | ۴۳۷۴ | ۷.۲۱ | ۵۱ | ۲۱۲۷ | ۱۴۵۸ | ۵۲۸۵ | ۱۶۷۲ | |
پزشکی | دارو شناسی و سم شناسی | ۷۹۶۶ | ۱۰۰۶ | ۷.۹۲ | ۲۳ | ۳۶۷ | ۱۴۶ | ۸۰۹ | ۱۰۲ | |
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | پزشکی | پزشکی بالینی | ۲۲۵۶ | ۴۹۷ | ۴.۵۴ | ۲ | ۳۹۰۸ | ۱۷۴۱ | ۴۱۳۱ | ۳۴۳۵ |
پزشکی | تمامی رشته های موضوعی | ۶۴۵۷ | ۱۴۸۳ | ۴.۳۵ | ۱۷ | ۴۳۳۷ | ۲۸۰۶ | ۵۶۷۹ | ۳۰۰۸ | |
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | پزشکی | پزشکی بالینی | ۳۲۵۵ | ۳۱۷ | ۱۰.۲۷ | ۷ | ۳۰۴۵ | ۲۲۱۰ | ۳۵۷۹ | ۲۱۷۴ |
پزشکی | تمامی رشته های موضوعی | ۶۸۹۲ | ۸۰۰ | ۸.۶۲ | ۱۰ | ۴۲۴۱ | ۳۵۰۸ | ۴۹۵۱ | ۳۷۲۲ |
جدول دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی گروه جامع بر اساس مقدار و رتبه در استنادها، مدارک و مقالات یک درصد برتر (به ترتیب حروف الفبا)
دانشگاه/موسسه | نوع | رشته | تعداد استنادها | تعداد مدارک | نسبت استناد به مدرک | تعداد مقالات یک درصد برتر | رتبه تعداد استنادها | رتبه تعداد مدارک | رتبه نسبت استناد به مدرک | رتبه تعداد مقالات یک درصد برتر |
دانشگاه شهید بهشتی | جامع | پزشکی بالینی | ۳۹۰۴ | ۴۶۰ | ۸.۴۹ | ۱ | ۲۶۹۵ | ۱۷۹۸ | ۳۸۲۸ | ۳۷۳۳ |
جامع | تمامی رشته های موضوعی | ۴۹۹۷۳ | ۶۸۱۹ | ۷.۳۳ | ۲۷ | ۱۶۰۸ | ۱۰۴۰ | ۵۲۵۷ | ۲۴۰۲ | |
جامع | شیمی | ۱۷۹۱۶ | ۱۷۰۷ | ۱۰.۵ | ۲ | ۶۶۲ | ۴۸۵ | ۹۹۳ | ۱۰۷۴ | |
جامع | مهندسی | ۶۴۴۰ | ۱۱۳۷ | ۵.۶۶ | ۷ | ۵۹۰ | ۴۳۹ | ۱۱۸۴ | ۷۳۴ | |
دانشگاه اصفهان | جامع | تمامی رشته های موضوعی | ۲۹۳۷۲ | ۴۶۳۵ | ۶.۳۴ | ۱۴ | ۲۲۳۵ | ۱۳۹۳ | ۵۴۷۰ | ۳۲۹۶ |
جامع | شیمی | ۱۱۲۱۰ | ۱۲۴۶ | ۹ | ۱ | ۹۱۱ | ۶۸۶ | ۱۰۷۳ | ۱۱۲۸ | |
جامع | مهندسی | ۴۰۰۷ | ۷۱۷ | ۵.۵۹ | ۲ | ۸۷۶ | ۶۷۵ | ۱۱۹۵ | ۱۱۵۰ | |
دانشگاه الزهرا (س) | جامع | تمامی رشته های موضوعی | ۱۳۶۸۱ | ۱۶۲۱ | ۸.۴۴ | ۹ | ۳۳۰۱ | ۲۶۸۵ | ۴۹۹۹ | ۳۸۸۱ |
جامع | شیمی | ۹۲۸۶ | ۸۱۵ | ۱۱.۳۹ | ۲ | ۱۰۲۰ | ۹۳۲ | ۹۳۶ | ۱۰۷۴ | |
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) | جامع | تمامی رشته های موضوعی | ۹۱۲۸ | ۱۳۶۱ | ۶.۷۱ | ۲۹ | ۳۸۷۵ | ۲۹۱۴ | ۵۳۹۵ | ۲۳۱۱ |
جامع | مهندسی | ۲۸۰۳ | ۳۶۷ | ۷.۶۴ | ۱۹ | ۱۱۳۲ | ۱۱۱۰ | ۸۲۳ | ۳۳۱ | |
دانشگاه بوعلی سینا | جامع | تمامی رشته های موضوعی | ۳۲۶۷۲ | ۳۵۶۱ | ۹.۱۷ | ۲۴ | ۲۰۸۳ | ۱۶۷۶ | ۴۷۸۳ | ۲۵۵۵ |
جامع | شیمی | ۱۶۵۱۲ | ۱۴۷۱ | ۱۱.۲۳ | ۳ | ۷۰۳ | ۵۷۳ | ۹۴۵ | ۱۰۱۳ | |
جامع | مهندسی | ۵۷۱۵ | ۵۱۹ | ۱۱.۰۱ | ۱۵ | ۶۶۸ | ۸۸۲ | ۲۱۹ | ۴۱۰ | |
دانشگاه تبریز | جامع | تمامی رشته های موضوعی | ۵۴۳۳۲ | ۷۰۱۶ | ۷.۷۴ | ۴۷ | ۱۵۲۰ | ۱۰۱۷ | ۵۱۶۲ | ۱۷۵۱ |
جامع | شیمی | ۱۵۰۱۴ | ۱۳۷۷ | ۱۰.۹ | ۳ | ۷۶۱ | ۶۱۵ | ۹۷۰ | ۱۰۱۳ | |
جامع | علوم کشاورزی | ۳۱۶۰ | ۴۴۳ | ۷.۱۳ | ۴ | ۵۲۵ | ۳۶۴ | ۶۷۲ | ۴۹۰ | |
جامع | مهندسی | ۱۴۰۰۹ | ۱۶۵۳ | ۸.۴۷ | ۲۹ | ۲۸۷ | ۳۰۵ | ۶۲۸ | ۲۱۲ | |
دانشگاه تربیت مدرس | جامع | پزشکی بالینی | ۷۵۵۱ | ۱۰۷۴ | ۷.۰۳ | ۱ | ۱۸۳۹ | ۱۱۳۳ | ۳۹۷۲ | ۳۷۳۳ |
جامع | تمامی رشته های موضوعی | ۱۰۹۹۶۸ | ۱۳۱۴۳ | ۸.۳۷ | ۸۰ | ۹۵۱ | ۵۷۶ | ۵۰۱۲ | ۱۲۶۹ | |
جامع | زیست شناسی و زیست شیمی | ۶۳۰۸ | ۷۴۸ | ۸.۴۳ | ۱ | ۹۳۴ | ۵۴۹ | ۹۷۱ | ۹۴۰ | |
جامع | شیمی | ۳۱۸۷۴ | ۲۵۹۹ | ۱۲.۲۶ | ۱۴ | ۳۹۷ | ۲۶۳ | ۸۸۲ | ۵۵۴ | |
جامع | علوم دامی و حیوانات | ۴۵۵۵ | ۸۴۷ | ۵.۳۸ | ۱ | ۸۲۶ | ۴۲۷ | ۱۱۱۸ | ۱۱۱۴ | |
جامع | علوم کشاورزی | ۵۸۸۵ | ۷۱۴ | ۸.۲۴ | ۱۳ | ۲۷۶ | ۲۲۹ | ۶۲۶ | ۱۸۰ | |
جامع | علوم مواد | ۹۴۳۲ | ۱۰۸۷ | ۸.۶۸ | ۴ | ۴۷۰ | ۳۱۱ | ۷۲۱ | ۶۰۹ | |
جامع | مهندسی | ۱۹۰۵۲ | ۲۱۷۱ | ۸.۷۸ | ۳۴ | ۲۰۶ | ۲۰۵ | ۵۴۰ | ۱۸۰ | |
دانشگاه تهران | جامع | پزشکی بالینی | ۶۵۱۹ | ۷۸۶ | ۸.۲۹ | ۲ | ۱۹۹۷ | ۱۳۴۶ | ۳۸۶۱ | ۳۴۳۵ |
جامع | تمامی رشته های موضوعی | ۱۷۸۹۴۹ | ۲۳۳۴۵ | ۷.۶۷ | ۱۶۸ | ۶۶۲ | ۳۱۳ | ۵۱۷۵ | ۷۵۵ | |
جامع | دارو شناسی و سم شناسی | ۴۰۹۸ | ۴۶۸ | ۸.۷۶ | ۱ | ۶۹۴ | ۴۶۰ | ۷۸۴ | ۷۳۶ | |
جامع | زمین شناسی | ۷۵۴۷ | ۱۲۸۳ | ۵.۸۸ | ۰ | ۵۳۴ | ۲۲۸ | ۶۳۵ | ۶۳۹ | |
جامع | زیست شناسی و زیست شیمی | ۸۹۵۴ | ۹۶۸ | ۹.۲۵ | ۲ | ۷۲۲ | ۴۳۰ | ۹۶۱ | ۸۹۴ | |
جامع | شیمی | ۳۵۵۸۳ | ۳۴۴۷ | ۱۰.۳۲ | ۱۸ | ۳۵۷ | ۱۷۹ | ۱۰۰۳ | ۴۸۱ | |
جامع | علوم اجتماعی | ۲۹۰۱ | ۴۹۵ | ۵.۸۶ | ۰ | ۷۹۶ | ۶۴۸ | ۱۱۵۷ | ۱۳۴۲ | |
جامع | علوم دامی و حیوانات | ۹۷۷۰ | ۲۰۷۱ | ۴.۷۲ | ۷ | ۴۴۳ | ۱۴۵ | ۱۱۴۵ | ۷۲۲ | |
جامع | علوم رایانه | ۴۸۷۱ | ۸۲۰ | ۵.۹۴ | ۷ | ۲۲۱ | ۱۷۳ | ۳۲۳ | ۲۶۰ | |
جامع | علوم کشاورزی | ۱۱۱۱۰ | ۱۶۰۴ | ۶.۹۳ | ۱۰ | ۱۳۴ | ۷۰ | ۶۸۴ | ۲۴۷ | |
جامع | علوم مواد | ۲۳۵۳۶ | ۲۳۵۸ | ۹.۹۸ | ۱۶ | ۱۹۹ | ۱۰۷ | ۶۶۹ | ۲۷۸ | |
جامع | محیط و بوم شناسی | ۸۱۰۵ | ۱۰۴۴ | ۷.۷۶ | ۴ | ۵۴۰ | ۲۲۳ | ۸۶۰ | ۷۵۲ | |
جامع | مهندسی | ۳۶۰۳۹ | ۵۰۷۶ | ۷.۱ | ۷۷ | ۷۲ | ۵۰ | ۹۵۰ | ۴۴ |
ادامه جدول دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی گروه جامع بر اساس تعداد مقالات یک درصد برتر در تمامی رشته های موضوعی (ترتیب بر اساس حروف الفبا)
دانشگاه/موسسه | نوع | رشته | تعداد استنادها | تعداد مدارک | نسبت استناد به مدرک | تعداد مقالات یک درصد برتر | رتبه تعداد استنادها | رتبه تعداد مدارک | رتبه نسبت استناد به مدرک | رتبه تعداد مقالات یک درصد برتر |
دانشگاه خلیج فارس | جامع | تمامی رشته های موضوعی | ۱۱۰۰۱ | ۱۱۰۳ | ۹.۹۷ | ۲ | ۳۵۸۶ | ۳۱۵۵ | ۴۵۷۹ | ۵۳۱۵ |
جامع | مهندسی | ۲۵۶۰ | ۲۶۲ | ۹.۷۷ | ۱ | ۱۲۱۶ | ۱۲۵۴ | ۳۶۷ | ۱۲۳۷ | |
دانشگاه رازی | جامع | تمامی رشته های موضوعی | ۳۱۲۰۷ | ۳۷۶۵ | ۸.۲۹ | ۲۴ | ۲۱۴۲ | ۱۶۱۲ | ۵۰۳۲ | ۲۵۵۵ |
جامع | شیمی | ۱۵۵۹۴ | ۱۲۳۹ | ۱۲.۵۹ | ۴ | ۷۳۹ | ۶۹۲ | ۸۶۶ | ۹۴۹ | |
جامع | مهندسی | ۴۲۶۷ | ۶۱۴ | ۶.۹۵ | ۱۳ | ۸۲۷ | ۷۶۶ | ۹۸۶ | ۴۶۵ | |
دانشگاه سمنان | جامع | تمامی رشته های موضوعی | ۱۷۷۵۵ | ۲۷۱۴ | ۶.۵۴ | ۲۹ | ۲۹۲۱ | ۲۰۲۵ | ۵۴۳۱ | ۲۳۱۱ |
