قدس آنلاین: دوشنبه (۳شهریور) شاخص کل بورس در آغاز معاملات با اُفت ۴۸ هزار و ۸۳۰ واحدی وارد کانال یک میلیون و ۶۱۳ هزار واحدی شد.
نمادهای شستا، فارس، شپنا، شتران، اخابر، فولاد و تاپیکو امروز بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.
نمادهای تاثیرگذار بورس را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
---|---|---|
شستا | ۴۱,۴۵۰ | (۴۸۱۵.۱۹) |
فارس | ۲۵,۱۴۰ | (۴۶۷۵.۲) |
شپنا | ۳۳,۷۱۰ | (۲۲۹۵.۲۲) |
شتران | ۳۳,۲۸۰ | (۲۰۴۰.۹۳) |
اخابر | ۲۳,۷۷۰ | (۱۹۸۷.۹۲) |
فولاد | ۱۶,۴۹۰ | (۱۹۶۱.۹۷) |
تاپیکو | ۱۸,۲۳۰ | (۱۸۶۷.۶۸) |
همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت ۴۸۱ واحدی وارد کانال ۱۷ هزار و ۳۴۳ واحدی شد.
نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
---|---|---|
میدکو | ۲۰,۹۱۲ | (۷۶.۳۸) |
مارون | ۱۱۶,۰۸۲ | (۶۹.۴۳) |
کگهر | ۴۲,۹۳۰ | (۴۴.۱۷) |
ذوب | ۶,۹۳۶ | (۳۴.۲) |
شگویا | ۱۸,۶۵۱ | (۳۲.۹۴) |
صبا | ۲۹,۷۶۲ | (۲۹.۳۶) |
بپاس | ۸۳,۰۲۶ | (۲۷.۲۳) |
انتهای پیام/
نظر شما