به گزارش آنلاین، قیمت برخی از انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۵۱ SM-A۵۱۵F/DSN دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸گیگابایت | ۸,۸۵۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۳۱ SM-A۳۱۵F/DS دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت | ۶,۸۲۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۲۱S SM-A۲۱۷F/DS دو سیمکارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت | ۵,۴۵۵,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone ۱۲ Pro A۲۴۰۸ دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت | ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note ۸ M۱۹۰۸C۳JG دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت | ۵,۸۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S۲۰ Plus SM-G۹۸۵F/DS دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت | ۲۷,۶۸۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone ۱۲ Pro Max A۲۴۱۲ دو سیم کارت ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی مدل Y۹a FRL-L۲۲ دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت | ۸,۱۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل Nokia ۵.۳ TA-۱۲۳۴ DS دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت | ۵,۸۹۹,۰۰۰ |
نظر شما