به گزارش قدس آنلاین قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A01 Core SM-A013G/DS دو سیم کارت ظرفیت 16 گیگابایت | ۱,۷۰۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A10s SM-A107F/DS دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۳,۱۷۷,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل redmi 9T M2010J19SG ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | ۳,۵۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A02s SM-A025F/DS دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۲,۸۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 3.4 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 3 گیگابایت | ۲,۶۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل C1 TA-1165 دوسیم کارت ظرفیت 16 گیگابایت | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل موتورولا مدل Moto G9 Play دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | ۳,۶۷۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 2.3 TA-1206 دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۲,۱۱۵,۰۰۰ |
گوشی موبایل جی پلاس مدل T10 GMC-515 دو سیم کارت ظرفیت 16 گیگابایت | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
نظر شما