به گزارش قدس آنلاین:
مبتلایان |
فوت شدگان | بهبود یافتگان |
۲۲۲.۷۳۷.۸۶۶ |
۴.۵۹۹.۵۳۴ | ۱۹۹.۲۵۵.۶۱۵ |
۳۰کشور دارای بیشترین تعداد مبتلایان
ردیف | نام کشور | مبتلایان | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
۱ | آمریکا | ۴۱.۲۰۶.۶۷۲ | ۶۶۹.۰۲۲ | ۳۱.۵۲۲.۲۶۳ |
۲ | هند | ۳۳.۰۹۵.۴۵۰ | ۴۴۱.۴۴۳ | ۳۲.۲۵۶.۵۵۲ |
۳ | برزیل | ۲۰.۹۱۳.۵۷۸ | ۵۸۴.۲۰۸ | ۱۹.۹۳۲.۶۴۶ |
۴ | روسیه | ۷.۰۷۴.۸۸۰ | ۱۸۸.۷۸۵ | ۶.۳۰۲.۲۰۵ |
۵ | انگلیس | ۷.۸۵۴.۰۲۸ | ۱۳۳.۴۸۳ | ۵.۶۶۷.۵۰۷ |
۶ | فرانسه | ۶.۸۵۴.۰۲۸ | ۱۱۵.۱۵۴ | -- |
۷ | ترکیه | ۶.۵۴۲.۶۵۴ | ۵۸.۶۵۱ | ۵.۹۹۴.۳۹۴ |
۸ | آرژانتین | ۵.۲۱۱.۸۰۱ | ۱۱۲.۸۵۱ | ۴.۹۰۹.۴۵۳ |
۹ | ایران | ۵.۱۸۴.۱۲۴ | ۱۱۱.۸۹۲ | ۴.۴۲۲.۷۴۰ |
۱۰ | کلمبیا | ۴.۹۲۱.۴۱۰ | ۱۲۵.۳۷۸ | ۴.۷۵۶.۹۷۶ |
۱۱ | اسپانیا | ۴.۸۹۲.۶۴۰ | ۸۶.۰۶۶ | ۴.۵۰۳.۲۰۴ |
۱۲ | ایتالیا | ۴.۵۷۹.۵۰۲ | ۱۲۹.۶۳۸ | ۴.۳۱۶.۰۷۷ |
۱۳ | اندونزی | ۴.۱۴۰.۶۳۴ | ۱۳۷.۱۵۶ | ۳.۸۶۴.۸۴۸ |
۱۴ | آلمان | ۴.۰۲۹.۴۳۵ | ۹۲.۹۴۹ | ۳.۷۹۳.۰۰۰ |
۱۵ | مکزیک | ۳.۴۴۹.۲۹۵ | ۲۶۴.۵۴۱ | ۲.۷۹۵.۸۷۱ |
۱۶ | لهستان | ۲.۸۹۱.۰۷۱ | ۷۵.۳۹۲ | ۲.۶۵۷.۷۴۵ |
۱۷ | آفریقای جنوبی | ۲.۸۲۹.۴۳۵ | ۸۳.۸۹۹ | ۲.۶۱۰.۳۰۰ |
۱۸ | اوکراین | ۲.۳۰۰.۵۰۴ | ۵۴.۰۵۴ | ۲.۲۱۴.۶۰۶ |
۱۹ | پرو | ۲.۱۵۶.۴۵۱ | ۱۹۸.۵۶۸ | --- |
۲۰ | فیلیپین | ۲.۱۲۱.۳۰۸ | ۳۴.۴۹۸ | ۱.۹۲۸.۱۷۳ |
۲۱ | هلند | ۱.۹۵۸.۸۰۴ | ۱۸.۰۴۸ | -- |
۲۲ | عراق | ۱.۹۲۲.۹۴۲ | ۲۱.۱۶۲ | ۱.۷۷۹.۱۸۷ |
۲۳ | مالزی | ۱.۸۶۲.۱۸۷ | ۱۸.۴۹۱ | ۱.۵۹۱.۰۲۸ |
۲۴ | جمهوری چک | ۱.۶۸۱.۰۹۱ | ۳۰.۴۰۸ | ۱.۶۴۸.۲۲۲ |
۲۵ | شیلی | ۱.۶۴۱.۵۲۶ | ۳۷.۱۰۸ | ۱.۵۹۸.۸۰۰ |
۲۶ | ژاپن | ۱.۵۸۰.۵۱۷ | ۱۶.۳۸۷ | ۱.۳۸۰.۹۶۷ |
۲۷ | کانادا | ۱.۵۱۶.۰۹۴ | ۲۷.۰۲۲ | ۱.۴۵۱.۴۹۵ |
۲۸ | بنگلادش | ۱.۵۱۷.۱۶۶ | ۲۶.۶۲۸ | ۱.۴۵۵.۱۸۷ |
۲۹ | تایلند | ۱.۳۰۸.۳۴۳ | ۱۳.۲۸۳ | ۱.۱۴۹.۵۹۵ |
۳۰ | بلژیک | ۱.۱۹۶.۶۵۶ | ۲۵.۴۲۱ | ۱.۱۰۵.۳۶۶ |
اخبار خاص کرونا وپیامدهای آن
** ویروس کرونا موسوم به «کووید۱۹» اواسط ماه دسامبر ۲۰۱۹ (۲۴ اذر ۱۳۹۸) در شهر ووهان واقع در مرکز چین گزارش شد، ابتدا از این بیماری به عنوان ذات الریه نام برده می شد اما کمیسیون ملی بهداشت چین در ۳۰ دسامبر سال ۲۰۱۹ (۹ دی ماه ۹۸) به صورت رسمی شیوع این ویروس را در چین اعلام کرد.
**«تدروس آدهانوم» مدیرکل سازمان جهانی بهداشت روز چهارشنبه ۲۱ اسفندماه ۹۸ در کنفرانسی تاکید کرد که اگرچه واژه «همهگیر» (pandemic) به دلیل حساسیتی که دارد نباید بدون دقت مورد استفاده قرار گیرد اما ارزیابیهای این سازمان ویروس کرونا را «همهگیر جهانی» شناسایی و اعلام میکند.
** این در حالی است که دانشمندان مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای آمریکا رد این ویروس را پیش از این تاریخ رسمی گرفته و نتایج پژوهش شان را در نشریه "بیماریهای عفونی بالینی" منتشر کردهاند.این پژوهشگران پس از یازده ماه، با بررسی نتایج قبلی، ۳۹ نفر را در سه ایالت آمریکا شناسایی کردهاند که دو هفته قبل از اعلام رسمی چین، در خون شان پادتن کرونا وجود داشته است. اولین مورد کرونا در آمریکا ۲۱ ژانویه ۲۰۲۰ یعنی سه هفته بعد از اعلام چین شناسایی شد.
** شرکت فایزر آمریکا روز ۱۹ ابان ماه ۱۳۹۹ اعلام کرد که این شرکت به واکسن کرونا دست یافته و این واکسن تا ۹۰ درصد در پیشگیری از ابتلا به کرونا موثر عمل کرده است.
** شرکت "مادرنا"، که یک شرکت آمریکایی است هم روز دوشنبه ۲۵ آبان ماه ۹۹ اعلام کرد که واکسن تولیدی این شرکت برای کرونا تا حدود ۹۵ درصد موثر بوده و ایمنی ایجاد کرده است.
با کشف واکسن کرونا، واکسیناسیون در کشورهای مختلف آغاز شد.
منبع: ایرنا
نظر شما