مبتلایان |
فوت شدگان | بهبود یافتگان |
۲۳۳.۵۵۸.۶۶۰ |
۴.۷۷۸.۸۷۲ | ۲۱۰.۳۸۶.۳۴۵ |
۳۰کشور دارای بیشترین تعداد مبتلایان
ردیف | نام کشور | مبتلایان | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
۱ | آمریکا | ۴۴.۰۵۴.۸۲۵ | ۷۱۱.۲۲۲ | ۳۳.۵۲۰.۹۵۸ |
۲ | هند | ۳۳.۷۱۶.۴۵۱ | ۴۴۷.۷۸۱ | ۳۲.۹۸۶.۱۸۰ |
۳ | برزیل | ۲۱.۳۸۱.۷۹۰ | ۵۹۵.۵۲۰ | ۲۰.۳۸۳.۲۴۳ |
۴ | انگلیس | ۷.۷۳۶.۲۳۵ | ۱۳۶.۳۷۵ | ۶.۲۵۵.۳۵۰ |
۵ | روسیه | ۷.۴۶۴.۷۰۸ | ۲۰۵.۵۳۱ | ۶.۶۳۵.۴۸۵ |
۶ | ترکیه | ۷.۰۹۵.۵۸۰ | ۶۳.۶۱۱ | ۶.۵۵۲.۷۷۱ |
۷ | فرانسه | ۷.۰۰۲.۳۹۳ | ۱۱۶.۶۱۵ | --- |
۸ | ایران | ۵.۵۵۹.۶۹۱ | ۱۱۹.۸۸۸ | ۴.۹۸۸.۱۰۹ |
۹ | آرژانتین | ۵.۲۵۳.۷۶۳ | ۱۱۵.۰۳۸ | ۵.۱۱۵.۰۸۴ |
۱۰ | کلمبیا | ۴.۹۵۴.۳۷۶ | ۱۲۶.۲۱۹ | ۴.۷۹۵.۹۷۵ |
۱۱ | اسپانیا | ۴.۹۵۳.۹۳۰ | ۸۶.۳۵۸ | ۴.۷۴۵.۵۱۱ |
۱۲ | ایتالیا | ۴.۶۶۵.۰۴۹ | ۱۳۰.۸۰۷ | ۴.۴۳۵.۳۷۰ |
۱۳ | آلمان | ۴.۲۱۸.۴۸۲ | ۹۴.۱۲۱ | ۴.۹۸۹.۷۰۰ |
۱۴ | اندونزی | ۴.۲۱۱.۴۶۰ | ۱۴۱.۷۰۹ | ۴.۰۳۱.۰۹۹ |
۱۵ | مکزیک | ۳.۶۴۵.۵۹۹ | ۲۷۶.۳۷۶ | ۲.۹۹۹.۰۶۰ |
۱۶ | لهستان | ۲.۹۰۴.۶۳۱ | ۷۵.۶۰۱ | ۲.۶۶۲.۱۱۵ |
۱۷ | آفریقای جنوبی | ۲.۸۹۸.۸۸۸ | ۸۷.۴۱۷ | ۲.۷۶۵.۷۰۰ |
۱۸ | فیلیپین | ۲.۵۲۲.۹۶۵ | ۳۷.۶۸۶ | ۲.۳۵۳.۱۴۰ |
۱۹ | اوکراین |
۲.۴۰۱.۹۵۶ | ۵۵.۸۶۳ | ۲.۲۴۸.۰۷۱ |
۲۰ | مالزی | ۲.۲۲۰.۵۲۶ | ۲۵.۹۳۵ | ۲.۰۲۰.۰۹۹ |
۲۱ | پرو | ۲.۱۷۴.۲۱۹ | ۱۹۹.۳۲۹ | -- |
۲۲ | هلند | ۱.۹۹۹.۵۹۲ |
۱۸.۱۶۲ | -- |
۲۳ | عراق | ۱.۹۹۸.۶۱۵ | ۲۲.۱۸۷ | ۱.۹۰۴.۰۲۲ |
۲۴ | ژاپن | ۱.۶۹۶.۰۶۱ | ۱۷.۵۱۱ | ۱.۶۴۲.۹۷۴ |
۲۵ | جمهوری چک | ۱.۶۹۰.۲۸۸ |
۳۰.۴۵۴ | ۱.۶۵۳.۶۰۰ |
۲۶ | شیلی | ۱.۶۵۲.۳۶۴ | ۳۷.۴۴۵ | ۱.۶۰۷.۴۹۶ |
۲۷ | کانادا | ۱.۶۱۲.۴۳۱ | ۲۷.۶۹۸ | ۱.۵۳۸.۲۷۰ |
۲۸ | تایلند | ۱.۵۸۱.۴۱۵ | ۱۶.۴۹۸ | ۱.۴۴۸.۲۰۶ |
۲۹ | بنگلادش | ۱.۵۵۲.۵۶۳ | ۲۷.۴۳۹ | ۱.۵۱۲.۶۸۱ |
۳۰ | رژیم صهیونیستی | ۱.۲۷۰.۲۳۰ | ۷.۶۸۴ | ۱.۲۰۵.۶۵۷ |
اخبار خاص کرونا وپیامدهای آن
** ویروس کرونا موسوم به «کووید۱۹» اواسط ماه دسامبر ۲۰۱۹ (۲۴ اذر ۱۳۹۸) در شهر ووهان واقع در مرکز چین گزارش شد، ابتدا از این بیماری به عنوان ذات الریه نام برده می شد اما کمیسیون ملی بهداشت چین در ۳۰ دسامبر سال ۲۰۱۹ (۹ دی ماه ۹۸) به صورت رسمی شیوع این ویروس را در چین اعلام کرد.
**«تدروس آدهانوم» مدیرکل سازمان جهانی بهداشت روز چهارشنبه ۲۱ اسفندماه ۹۸ در کنفرانسی تاکید کرد که اگرچه واژه «همهگیر» (pandemic) به دلیل حساسیتی که دارد نباید بدون دقت مورد استفاده قرار گیرد اما ارزیابیهای این سازمان ویروس کرونا را «همهگیر جهانی» شناسایی و اعلام میکند.
** این در حالی است که دانشمندان مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای آمریکا رد این ویروس را پیش از این تاریخ رسمی گرفته و نتایج پژوهش شان را در نشریه "بیماریهای عفونی بالینی" منتشر کردهاند.این پژوهشگران پس از یازده ماه، با بررسی نتایج قبلی، ۳۹ نفر را در سه ایالت آمریکا شناسایی کردهاند که دو هفته قبل از اعلام رسمی چین، در خون شان پادتن کرونا وجود داشته است. اولین مورد کرونا در آمریکا ۲۱ ژانویه ۲۰۲۰ یعنی سه هفته بعد از اعلام چین شناسایی شد.
** شرکت فایزر آمریکا روز ۱۹ ابان ماه ۱۳۹۹ اعلام کرد که این شرکت به واکسن کرونا دست یافته و این واکسن تا ۹۰ درصد در پیشگیری از ابتلا به کرونا موثر عمل کرده است.
** شرکت "مادرنا"، که یک شرکت آمریکایی است هم روز دوشنبه ۲۵ آبان ماه ۹۹ اعلام کرد که واکسن تولیدی این شرکت برای کرونا تا حدود ۹۵ درصد موثر بوده و ایمنی ایجاد کرده است.
با کشف واکسن کرونا، واکسیناسیون در کشورهای مختلف آغاز شد.
منبع: ایرنا
نظر شما