به گزارش قدس آنلاین، بر اساس معاملات انجام شده امروز( ۱۵ شهریور ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات در روزهای گذشته با کمی تغییر همراه بوده است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند (EF۷)۱۴۰۰ | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند (EF۷) ۱۴۰۱ | ۳۴۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس (LX ) ۱۴۰۱ | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۸۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۲۹۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (v۸(۱۴۰۰ | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | ۵۷۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (۱۴۰۰) | ۵۸۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۳۹۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| تندر۹۰ E۲ | ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک۱۳۹۰ | ۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک ۱۴۰۱ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس (۱۴۰۱) | ۳۰۴.۵۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۷۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۴۰۳.۵۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس دندهای توربو ۱۴۰۱ | ۴۶۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما s۷ توربو پلاس | ۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۱۸۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا ۱۴۰۱ | ۲۱۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۲۰۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۲۰۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| شاهینG (۱۴۰۱) | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۱ | ۱۹۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۱.۲۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰۰ |
|
ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰)
|
۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور نیز، نسبت به روز های گذشته با کمی تغییر همراه بوده است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۳.۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تالیسمان ۲۰۱۸ | ۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۲.۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۳.۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۴.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۳.۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپورت) | ۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
منبع: باشگاه خبرنگاران



نظر شما