به گزارش قدس آنلاین، در جریان معاملات امروز سه شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد ، لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
۱۰ آبان ۱۴۰۱ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | ۳۳۳,۶۸۰ |
یورو | ۳۳۱,۸۴۰ |
درهم امارات | ۹۱,۸۹۰ |
پوند انگلیس | ۳۸۵,۱۵۰ |
لیر ترکیه | ۱۷,۹۰۰ |
فرانک سوئیس | ۳۳۶,۱۰۰ |
یوان چین | ۴۵,۹۰۰ |
ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۲۲۵,۹۹۰ |
وون کره جنوبی | ۲۴۰ |
دلار کانادا | ۲۴۸,۸۰۰ |
دلار استرالیا | ۲۱۵,۵۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۱۹۶,۰۰۰ |
دلار سنگاپور | ۲۳۷,۲۰۰ |
روپیه هند | ۴,۰۴۰ |
روپیه پاکستان | ۱,۵۱۵ |
دینار عراق | ۲۲۸ |
پوند سوریه | ۱۳۲ |
افغانی | ۳,۷۵۰ |
کرون دانمارک | ۴۴,۶۰۰ |
کرون سوئد | ۳۰,۵۰۰ |
کرون نروژ | ۳۲,۵۰۰ |
ریال عربستان | ۸۸,۹۶۰ |
ریال قطر | ۹۲,۰۰۰ |
ریال عمان | ۸۶۹,۳۰۰ |
دینار کویت | ۱,۰۷۸,۲۰۰ |
دینار بحرین | ۸۸۵,۷۰۰ |
رینگیت مالزی | ۷۰,۵۰۰ |
بات تایلند | ۸,۸۱۰ |
دلار هنگ کنگ | ۴۲,۷۰۰ |
روبل روسیه | ۵,۴۲۰ |
منات آذربایجان | ۱۹۷,۲۰۰ |
درام ارمنستان | ۸۴۰ |
لاری گرجستان | ۱۲۲,۱۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۴,۰۰۰ |
سامانی تاجیکستان | ۳۳,۱۰۰ |
منات ترکمنستان | ۹۵۶۰۰ |
نظر شما