به گزارش قدس آنلاین در بازار خودرو امروز دوشنبه 21 آذر ماه 1401 قیمت اکثر از محصولات ایران خودرو افزایش یافت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: قیمت پژو 2008 یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون تومان، پژو 206 تیپ 5 صفر کیلومتر چهارصد و بیست و پنج میلیون تومان، پژو 405 SLX صفر کیلومتر سیصد ونود و پنج میلیون تومان و پژو پارس LX صفر کیلومتر چهارصد و شصت و پنج میلیون تومان است.
قیمت محصولات ایران خودرو 21 آذر ماه 1400:
مدل خودرو |
مدل | اعلام شده توسط ایران خودرو(تومان) |
خودرو در بازار آزاد (تومان) |
میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو 2008 | 99 | --- | 1.650.000.000 | 20.000.000 |
پژو 405 GLX دوگانه سوز | 99 | ---- | 370.000.000 | 10.000.000 |
پژو 405 GLX بنزینی | 99 | ---- | 350.000.000 | 10.000.000 |
پژو 405 SLX | 99 | --- | 370.000.000 | 5.000.000 |
پژو 405 SLX | 1400 | 108.936.000 | 395.000.000 | 5.000.000 |
پژو پارس LX | 99 | ---- | 425.000.000 | 5.000.000 |
پژو پارس LX | 1400 | ---- | 445.000.000 | 5.000.000 |
پژو پارس LX | 1401 | 176.878.000 | 465.000.000 | 5.000.000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 99 | ---- | 450.000.000 | 5.000.000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 1400 | 161.428.107 | 475.000.000 | 5.000.000 |
پژو پارس اتوماتیک | 99 | --- | 540.000.000 | 15.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 | 99 | --- | 340.000.000 | 5.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 | 1400 | --- | 355.000.000 | 5.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 | 1401 | 150.343.000 | 370.000.000 | 5.000.000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1401 | 181.529.000 | 400.000.000 | 10.000.000 |
پژو 206 تیپ 5 | 99 | --- | 420.000.000 | 5.000.000 |
پژو 206 تیپ 5 | 1400 | ---- | 425.000.000 | 5.000.000 |
پژو 206صندوقدار | 99 | ---- | 405.000.000 | 5.000.000 |
پژو206صندوقدار | 1400 | 131.747.100 | 425.000.000 | 2.000.000 |
پژو207 دنده ای پانوراما | 99 | --- | 475.000.000 | 5.000.000 |
پژو 207 دنده ای | 1400 | --- | 485.000.000 | 5.000.000 |
پژو 207 دنده ای | 1401 | 236.512.000 | 515.000.000 | 5.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 99 | --- | 645.000.000 | 10.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1400 | --- | 685.000.000 | 15.000.000 |
پژو 207 توماتیک MC | 1401 | 318.775.000 | 570.000.000 | 10.000.000 |
پژو 207 صندوقدار اتوماتیک | 99 | --- | 610.000.000 | 10.000.000 |
سمند LX (EF) | 99 | ---- | 345.000.000 | 0 |
سمند (EF) LX | 1400 | ---- | 380.000.000 | 0 |
سمند (EX) LX | 1401 | 158.288.000 | 405.000.000 | 5.000.000 |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | 99 | --- | 435.000.000 | 5.000.000 |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | 1400 | --- | 450.000.000 | 0 |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | 1401 | 169.330.000 | 480.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس | 1400 | --- | 385.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس | 1401 | 261.422.000 | 410.000.000 | 5.000.000 |
دنا معمولی | 99 | --- | 450.000.000 | 5.000.000 |
دنا معمولی | 1400 | --- | 455.000.000 | 5.000.000 |
دنا معمولی | 1401 | 206.216.000 | 475.000.000 | 10.000.000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 99 | --- | 580.000.000 | 10.000.000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1400 | --- | 600.000.000 | 5.000.000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1401 | 398.397.000 | 640.000.000 | 10.000.000 |
دنا پلاس 5 دنده توربو | 99 | ---- | 535.000.000 | 10.000.000 |
دنا پلاس 5 دنده توربو | 1400 | ---- | 555.000.000 | 10.000.000 |
دنا پلاس 5 دنده توربو | 1401 | 346.023.000 | 580.000.000 | 5.000.000 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1401 | 360.764.000 | 590.000.000 | 5.000.000 |
رانا پلاس | 99 | ---- | 350.000.000 | 5.000.000 |
رانا پلاس | 1400 | --- | 365.000.000 | 5.000.000 |
رانا پلاس | 1401 | 215.066.000 | 385.000.000 | 5.000.000 |
رانا پلاس پانوراما | 1400 | --- | 410.000.000 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | 1401 | 228.578.000 | 425.000.000 | 5.000.000 |
نظر شما