به گزارش قدس آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۰ هزار و ۷۹۴ و یورو را ۴۴ هزار و ۷۳۸ ریال اعلام کرد.
نماد | نوع ارز | قیمت (ریال) |
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۰,۷۹۴ |
CHF | فرانک سویس | ۴۵,۲۷۳ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۹۹۲ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۲۰۵ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۱۱ |
INR | روپیه هند | ۵۱۱ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۴۵۵ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۸,۴۹۴ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۱,۷۷۸ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۸۱ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۱ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۲۳۹ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۶۷۱ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۴۹ |
TRY | لیر ترکیه | ۲,۲۳۹ |
RUB | روبل روسیه | ۵۸۰ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۸ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۸۴۱ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۴۶۲ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۰,۳۸۳ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۱۴۸ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۸۶۶ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۶۳۲ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۳۱ |
CNY | یوان چین | ۶,۱۳۶ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۴,۱۶۲ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۵۳۹ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۳,۴۸۸ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۴,۷۳۸ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۰۶۴ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۵۱۵ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۸۸ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۲ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۳۴ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۶۳۱ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۱۰۷ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۷۱ |
منبع: اقتصادآنلاین
نظر شما