به گزارش قدس آنلاین، در جدول پیش رو نرخ خودرو را در بازار یکشنبه ۲۱ اسفند ماه که روند کاهشی را همچنان نشانه میدهد، مشاهده می کنید.
| نام خودرو |
قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
|---|---|---|---|---|
| فونیکس تیگو ۸ پرومکس | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۶۱۵ | ۵۱,۹۳۶ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۶۴۲ | ۴۳,۷۳۶ |
| فونیکس FX (پریمیوم) | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۸۷ | ۳۴,۱۶۹ |
| کیامسی K۷ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۶۹۷ | ۳۳,۸۲۷ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۶۹۷ | ۳۲,۳۴۶ |
| کیامسی J۷ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۶۳ | ۳۱,۵۴۹ |
| فردا T۵ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۰۸ | ۲۹,۷۴۹ |
| دایون Y۵ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۷۲۴ | ۲۸,۴۲۸ |
| چری آریزو ۶ (Turbo) پرو | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۰۸ | ۲۷,۵۶۳ |
| تیگو ۷ (IE) | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۸۵ | ۲۷,۳۳۵ |
| مکث تیارا | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۱۴۱ | ۲۷,۳۳۵ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۸۰۹ | ۲۵,۵۱۳ |
| مکث کلوت دستی | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۶۳ | ۲۴,۹۸۹ |
| جک S۵ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۰۸ | ۲۴,۹۴۳ |
| لاماری ایما | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۹۷۵ | ۲۴,۹۲۰ |
| کیامسی T۸ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۶۳ | ۲۴,۷۱۵ |
| ام وی ام X۵۵ پرو (IE اسپورت) | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۷۵۲ | ۲۴,۶۹۲ |
| ام وی ام X۵۵ پرو (IE) | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۷۵۲ | ۲۴,۱۹۱ |
| آسنا دنده ای | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۳۰ | ۲۳,۹۱۸ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۸۰۹ | ۲۳,۸۵۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس سفارشی | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۰۸ | ۲۱,۴۳۵ |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۲۸۰ | ۲۱,۲۹۸ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۴,۴۶۰,۰۰۰ | ۳۸,۷۲۴ | ۲۱,۰۵۸ |
| چری آریزو ۵ (Turbo) جدید | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۵۷ | ۱۹,۹۷۷ |
| فیدلیتی (۷ نفره) | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۴۱۹ | ۱۹,۵۶۷ |
| فیدلیتی (۵ نفره) | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۱۴۱ | ۱۹,۲۲۶ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) پلاس | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۱,۶۴۸,۰۰۰ | ۲۸,۴۷۴ | ۱۸,۴۸۹ |
| ریسپکت | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۷۵۲ | ۱۷,۵۴۰ |
| ام وی ام X۲۲ پرو (IE) | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۷۹ | ۱۶,۶۷۴ |
| جک S۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۷۹ | ۱۶,۶۲۹ |
| وانت کاپرا | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۲۳ | ۱۴,۸۵۲ |
| جک J۴ (آپشنال) | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۲۲۳ | ۱۳,۳۲۶ |
| ام وی ام X۲۲ اتوماتیک (اسپورت) EX | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۱۵ | ۱۳,۲۳۵ |
| راین R۳ | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۷۱ | ۱۳,۱۸۹ |
| ام وی ام X۲۲ دنده ای (اسپورت) EX | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۴۸ | ۱۲,۹۸۴ |
| ون باری اینرودز | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۴۰ | ۱۲,۷۳۳ |
| پیکاپ کارون | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۸۴ | ۱۱,۳۶۷ |
| جک J۴ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۶۷۹ | ۱۱,۲۷۶ |
| وانت پادرا (پلاس) دوگانه سوز | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۲۳ | ۱۰,۰۹۱ |
| تارا اتوماتیک | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰ | ۲۰,۵۰۱ | ۹,۴۶۹ |
| وانت پادرا (پلاس) | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۱۲ | ۹,۳۳۹ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۸,۳۶۴,۰۰۰ | ۱۹,۴۷۶ | ۹,۰۷۴ |
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۴۵ | ۹,۰۶۴ |
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۱۷ | ۸,۸۸۲ |
| دنا پلاس توربو دستی | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰ | ۱۷,۵۴۰ | ۸,۲۱۷ |
| وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۹۰ | ۸,۰۸۲ |
| وانت زامیاد (آپشنال) | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۶۲ | ۷,۹۵۰ |
| شاهین | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۷۴۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۶۷ | ۷,۸۵۳ |
| وانت کارا (دو کابین) | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۶۲ | ۷,۶۸۸ |
| وانت کارا (تک کابین) | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۰۶ | ۷,۴۰۳ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ | ۱۸,۳۳۷ | ۷,۲۵۸ |
| تارا دستی | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰ | ۱۵,۶۱۸ | ۶,۱۶۰ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۱۰,۰۲۳ | ۶,۵۶۳ |
| کوییک پلاس اتوماتیک | ۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۹,۸۶۳ | ۶,۵۵۷ |
| وانت آریسان ۲ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۴۵ | ۶,۴۹۲ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ ۱) | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۱۸۹,۰۰۰ | ۱۳,۲۱۲ | ۶,۴۰۵ |
| سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۹,۲۵۳,۰۰۰ | ۱۳,۳۲۶ | ۵,۶۷۸ |
| سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۷۰ | ۵,۵۴۲ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰ | ۱۵,۷۱۸ | ۵,۳۸۸ |
| سورن پلاس (تیپ ۱) | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۹۶۴,۰۰۰ | ۱۲,۵۲۸ | ۵,۳۷۵ |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۱۲ | ۵,۲۰۳ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۱۴,۸۰۶ | ۵,۱۹۷ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان برقی) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰ | ۱۴,۵۷۹ | ۴,۹۲۰ |
| رانا پلاس | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ | ۱۱,۸۴۵ | ۴,۸۹۵ |
| پژو پارس TU۵ سفارشی ELX | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۹۰ | ۴,۸۱۵ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰ | ۱۴,۳۵۱ | ۴,۷۶۴ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۲۵,۰۰۰ | ۱۲,۵۲۸ | ۴,۷۶۴ |
| سایپا ۱۵۱ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۷۷۱,۰۰۰ | ۵,۸۰۹ | ۴,۵۵۱ |
| پژو پارس سفارشی | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۱۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۷۳ | ۴,۲۱۸ |
| کوییک S | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۸۳۰,۰۰۰ | ۸,۲۰۰ | ۴,۲۱۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰ | ۱۲,۰۷۳ | ۴,۱۳۵ |
| کوییک R | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۷,۹۷۳ | ۴,۰۵۵ |
| پژو پارس TU۵ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۸۷۸,۰۰۰ | ۱۴,۱۲۳ | ۴,۰۲۹ |
| ساینا S | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۹۹۸,۰۰۰ | ۷,۵۱۷ | ۳,۸۷۲ |
| کوییک | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ | ۷,۵۱۷ | ۳,۸۲۹ |
| پژو پارس | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۸۶۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۱۷ | ۳,۷۷۸ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ | ۱۱,۶۱۷ | ۳,۴۲۱ |
| تیبا | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ | ۷,۲۸۹ | ۲,۷۳۲ |



نظر شما