به گزارش قدس آنلاین با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاسی بلند به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
هیوندای سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | صفر | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۲ ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۸۱۵,۳۲۳,۰۰۰ |
فیدلیتی پرایم هفت نفره | ۱۴۰۱ | صفر | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی گراند ویتارا (مونتاژ) ۲.۴ لیتر اتوماتیک | ۱۳۹۸ ایران خودرو | صفر | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگارد X۳۵ | ۱۴۰۲ | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
چری تیگو ۵ IE | ۱۴۰۰ مدیران خودرو | صفر | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ مدیران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان ایکس تریل | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس NX ۲۰۰ توربو fsport | ۲۰۱۷ | صفر | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر شما