به گزارش قدس آنلاین، افزایش ۲۵ درصدی قیمت شیر درب دامداریها از هر کیلو ۱۲ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان نرخ لبنیات را نیز تغییر داده است. محصولات لبنی تولید جدید هنوز به طور کامل وارد بازار نشده اند؛ اما همین تعداد محدود نشان از افزایش حدود ۳۰ درصدی قیمتها دارد. به عنوان نمونه ماست دو کیلویی دبه ای از ۸۵ به حدود ۱۱۰ هزار تومان تغییر کرده و خامه شکلاتی کوچک با افزایش ۱۶.۷ درصدی از هر عدد ۱۲ هزار تومان به ۱۴ هزار تومان تغییر قیمت داشته است.
همچنین عنوان میشود کمبود بطری سبب شده تا عرضه محصولات برخی برندها محدود شود. احتمالاً این امر به افزایش قیمت این ظروف برگردد؛ البته بدحسابی برخی فروشگاههای زنجیرهای و پرداخت نکردن هزینه محصولات از دیگر موضوعاتی است که سبب شده تا برخی تولیدکنندگان مبادرت به محدود کردن محصولات کنند. بر اساس روال این بازار فروشگاههای زنجیره پس از سه تا چهار ماه دریافت کالاها باید مبلغ آن را به تولیدکنندگان بپردازند که گاهی این زمان با تأخیر یک ساله انجام میشود.
بازار گوشت سفید و قرمز تا حدودی به تعادل رسیده و در بازار گوشت قرمز تغییر زیادی را شاهد نیستیم و گوشت مرغ هم به هر کیلو ۷۲ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است. گفتنی است قیمت مصوب این محصول پروتئینی پس از عید هر کیلو ۷۳ هزار تومان تعیین شد.
گرمای هوا سبب شده تا بازار حبوبات نیز بازاری آرام باشد و تغییر قیمتی را در یک ماه اخیر شاهد نباشیم.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی به شرح زیر اعلام میشود(تمام قیمتها به تومان است).
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
شقه گوسفند و سردست | ۳۸۰-۳۸۵ | ۳۸۰-۳۸۵ |
گوشت ران گوسفند- با و بدون چربی | ۳۹۰-۴۷۰ | ۳۹۰-۴۷۰ |
گوشت گوساله | ۲۹۹-۳۶۰ | ۲۹۹-۳۶۰ |
گوشت قرمز چرخ کرده | ۲۴۸-۳۴۰ | ۲۴۸-۳۴۰ |
گوشت مرغ گرم | ۷۲.۹۰۰ | ۸۴.۹۰۰ |
گوشت مرغ گرم بدون کمر | ۷۹.۴۰۰ | ۷۹.۴۰۰ |
گوشت ران مرغ | ۸۲.۹۰۰ | - |
گوشت مرغ چرخ کرده (کیلویی) | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
کله و پاچه | ۳۶۰-۴۰۰ | ۳۶۰-۴۰۰ |
ماهی قزل آلا | ۱۳۲ | ۱۳۰-۱۳۵ |
میگو | ۳۲۰-۴۸۵ | ۳۲۰-۴۸۵ |
تن ماهی | ۵۲.۹۹۰-۶۹ | ۵۲.۹۹۰-۶۹ |
تخم مرغ زرده طلا دولتی-شانه ۳۰ عددی | ۱۰۵ | ۱۰۵-۱۱۰ |
تخم مرغ دولتی-شانه ۳۰ عددی (کوچک) | ۹۵ | ۹۵ |
ماکارونی ۵۰۰ گرمی غنی شده | ۲۸.۵۰۰ | ۲۸.۵۰۰ |
روغن مایع ۱.۸ لیتری | ۲۱۰ | - |
روغن سرخ کردنی ۱.۵ لیتری | ۱۰۴.۵۰۰ | - |
روغن ذرت ۱۶۲۰ گرمی | ۱۷۵-۱۷۶ | - |
روغن جامد ۵ کیلویی | ۳۶۵ | ۳۶۵ |
رب گوجه فرنگی | ۳۹-۴۵ | ۳۹-۴۵ |
ماست دبه ای | ۵۰-۱۱۰ | ۵۰-۸۵ |
پنیر سفید ۵۱۵ گرمی-قیمت قدیم | ۶۱ | ۶۱ |
کره ۵۰ گرمی | ۱۴ | ۱۴ |
خامه ۳۰۰ گرمی | ۲۳-۳۰ | ۲۳-۳۰ |
شیر بطری کم چرب | ۲۰.۵۰۰ | ۲۰.۵۰۰ |
شیر بطری پر چرب | ۲۱.۶۰۰-۲۲.۵۰۰ | ۲۱.۶۰۰-۲۲.۵۰۰ |
برنج هندی کیسه ۱۰ کیلویی | ۴۲۰-۴۸۵ | ۴۲۰-۴۸۵ |
برنج شمشیری | ۵۶-۶۰ | ۵۶-۶۰ |
برنج طارم عطری | ۹۸-۱۱۸ | ۹۸-۱۱۸ |
برنج هاشمی | ۱۱۵-۱۳۰ | ۱۱۸-۱۳۰ |
شکر هر کیلو | ۳۳ | ۳۳ |
قند هر کیلو | ۳۸ | ۳۸ |
ماش | ۵۷ | ۵۷ |
نخود | ۶۹ | ۶۹ |
لپه | ۵۳ | ۵۳ |
عدس | ۵۴-۵۹ | ۵۴-۵۹ |
لوبیا چشم بلبلی | ۵۷ | ۵۷ |
لوبیا قرمز | ۶۴ | ۶۴ |
لوبیا سفید | ۸۴ | ۸۴ |
لوبیا چیتی | ۸۳ | ۸۳ |
نظر شما