به گزارش قدس آنلاین، براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ انواع ارز امروز(سهشنبه سیزدهم تیرماه ۱۴۰۲)به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | |||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۳۱۶ | |
CHF | فرانک سویس | ۴۶,۸۹۷ | |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۸۱ | |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۳۱ | |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۵۸ | |
INR | روپیه هند | ۵۱۳ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۶۳۳ | |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۶۷۵ | |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۰۶۷ | |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۲ | |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۳ | |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۷۱۳ | |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۸۴۷ | |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۴۱ | |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۶۱۹ | |
RUB | روبل روسیه | ۴۷۰ | |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۱۱ | |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ | |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۰۴۹ | |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۱۱۵ | |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۸۲۹ | |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۶۵ | |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۰۲۴ | |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۲۷ | |
LYD | دینار لیبی | ۸,۸۱۳ | |
CNY | یوان چین | ۵,۸۰۱ | |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۲۰,۰۴۶ | |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۹۹ | |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۱۶۳ | |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
EUR | یورو | ۴۵,۸۵۸ | |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۶۸ | |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۱۲۴ | |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۹۴ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۹ | |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۸۰۱ | |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ | |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۶,۰۴۶ | |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۹ | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
نظر شما