به گزارش قدس آنلاین به نقل از اقتصاد آنلاین، جدول قیمت گوشی های سامسونگ در ادامه آمده است:
*اقتصاد آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد و قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است.
مدل | ظرفیت | دوربین / مگاپیکسل | قیمت / تومان |
---|---|---|---|
Galaxy Z Fold۵ دو سیم کارت | ۲۵۶ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت | ۵۰ | ۹۳,۹۹۰,۰۰۰ |
Galaxy Z Flip۵ تک سیم کارت | ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | ۱۲ | ۶۴,۴۹۰,۰۰۰ |
Galaxy Z Fold۳ ۵G | ۵۱۲ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت | ۱۲ | ۶۴,۸۹۰,۰۰۰ |
Galaxy S۲۳ Ultra دو سیم کارت | ۵۱۲ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت | ۲۰۰ | ۵۸,۴۸۰,۰۰۰ |
Galaxy S۲۳ دو سیم کارت | ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | ۵۰ | ۴۵,۴۰۰,۰۰۰ |
Galaxy Z Flip۴ تک سیم کارت | ۵۱۲ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | ۱۲ | ۴۶,۷۰۰,۰۰۰ |
Galaxy Note ۲۰ Ultra ۵G SM-N۹۸۶ دو سیم کارت | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۰۸ | ۴۴,۵۹۹,۰۰۰ |
نظر شما