بهگزارش قدس آنلاین، امروز ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۷ میلیون ۹۶۵ هزار و ۴۵۰ تومان رسید.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی
| شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۸۵۲ |
۱۱۶۸ |
| شگویا | ۱۰۷۸ | ۴۹ |
| شاوان | ۲۱۶۰ | ۵ |
| دانا | ۲۷۰ | ۴۵ |
| بنیرو | ۳۲۸ | ۳ |
| رمپنا | ۱۵۶۳ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۶۹ | ۲۴۴ |
| کگل | ۲۵۷ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۱۴۳۶ | ۸۰ |
| فولاد | ۴۰۸ |
۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۴۶۶ | ۴۸ |
| فخوز | ۱۹۷ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۴۳۸۸ | ۹ |
| ورنا | ۶۸۷ | ۳ |
| حپترو | ۱۶۲۸ | ۱ |
| کچاد | ۳۰۵ | ۲۳۷ |
| وپست | ۸۱۶ | ۱۶ |
| مارون | ۱۶۲۹۵ | ۴۹ |
| شپنا | ۴۱۳ | ۴۱۶ |
| شتران | ۲۷۷ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۱۰۴۲ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۶۱۱ | ۹ |
| وبملت | ۲۶۵ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۷۳ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۴۹ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۶۳ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۵۵۲ | ۳۲ |
| شراز | ۲۲۵۰ | ۴ |
| جم | ۶۸۳۰ | ۴۲ |
| فملی | ۹۷۲ | ۱۸۴۰ |
| سدشت | ۳۶۳۵ | ۸ |
| بفجر | ۱۲۷۴ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۹۲ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۳۱۳ | ۴۱ |
| خساپا | ۵۶ | ۳۶ |
| لکما | ۸۸ | ۲۲ |
| بترانس | ۳۲۱ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۹ میلیون و۱۱۸ هزار و ۸۵۲ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۸۵۲ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۱۰۷۸ | ۴۷ |
| شاوان | ۲۱۶۰ | ۴ |
| دانا | ۲۷۰ | ۱۶ |
| بنیرو | ۳۲۸ | ۳ |
| رمپنا | ۱۵۶۳ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۶۹ | ۲۳۹ |
| کگل | ۲۵۷ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۱۴۳۶ | ۷۸ |
| فولاد | ۴۰۸ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۴۶۶ | ۷۳ |
| فخوز | ۱۹۷ | ۲۹۶ |
| ساراب | ۴۳۸۸ | ۳ |
| ورنا | ۶۸۷ | ۳ |
| حپترو | ۱۶۲۸ | ۱ |
| کچاد | ۳۰۵ | ۱۸۱ |
| وپست | ۸۱۶ | ۱۶ |
| مارون | ۱۶۲۹۵ | ۴۷ |
| شپنا | ۴۱۳ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۲۷۷ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۱۰۴۲ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۶۱۱ | ۹ |
| وبملت | ۲۶۵ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۷۳ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۷۰ | ۴۷ |
| وتجارت | ۶۳ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۵۵۲ | ۳۱ |
| شراز | ۲۲۵۰ | ۴ |
| جم | ۶۸۳۰ | ۴۱ |
| فملی | ۹۷۲ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۳۶۳۵ | ۸ |
| بفجر | ۱۲۷۴ |
۳۸ |
| وتوصا | ۱۹۲ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۳۱۳ | ۱۵ |
| خساپا | ۵۶ | ۳۹ |
| لکما | ۸۸ | ۲۲ |
| بترانس | ۳۲۱ | ۳ |



نظر شما