به گزارش قدس آنلاین، «مرکز مطالعات بینالمللی و امنیتی» دانشگاه مریلند نتایج نظرسنجی خود که توسط مرکز نظرسنجی IranPoll پس از اغتشاشات اخیر ایران انجام شده را منتشر کرد. این نظرسنجی یافتههای متعددی دارد که در زیر آمده است.
نتایج این نظرسنجی به طور کلی نشان میدهند عموم جامعه ایران علیرغم داشتن مطالبات معیشتی و اقتصادی، از سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران حمایت میکنند و خواستار ایجاد تغییرات بنیادین در آنها نیستند.
وضعیت اقتصادی
سوال- به نظر شما وضعیت کلی اقتصاد کشور ما چگونه است؟
مه ۲۰۱۵ | ژانویه ۲۰۱۶ | فوریه ۲۰۱۶ | مارس ۲۰۱۶ | ژوئن ۲۰۱۶ | دسامبر ۲۰۱۶ | مه ۲۰۱۷ | ژوئن ۲۰۱۷ | ژانویه ۲۰۱۸ | |
خیلی خوب | ۱۱.۱% | ۸.۴% | ۷.۹% | ۵.۳% | ۳.۸% | ۳.۳% | ۳.۴% | ۲.۵% | ۲.۵% |
تا حدی خوب | ۴۳.۲ | ۴۰.۹ | ۴۱.۱ | ۴۰.۳ | ۳۵.۷ | ۳۱.۷ | ۲۹.۸ | ۳۳.۱ | ۲۷.۶ |
تا حدی بد | ۲۲.۵ | ۲۴.۲ | ۲۵.۲ | ۲۶.۳ | ۲۹.۴ | ۳۰.۳ | ۲۸.۴ | ۲۹.۵ | ۲۸.۲ |
خیلی بد | ۲۱.۲ | ۲۴.۴ | ۲۳.۵ | ۲۵.۷ | ۲۹.۲ | ۳۳.۲ | ۳۶.۶ | ۳۳.۹ | ۴۰.۷ |
نمیدانم/بدون پاسخ | ۲.۰ | ۲.۱ | ۲.۳ | ۲.۵ | ۲.۰ | ۱.۵ | ۱.۹ | ۱.۱ | ۰.۹ |
سوال- در حال حاضر فکر میکنید اوضاع اقتصادی در ایران، در کل، به سمت بهتر شدن حرکت میکند یا بدتر شدن؟
مه ۲۰۱۵ | آگوست ۲۰۱۵ |
ژانویه ۲۰۱۶ |
مارس ۲۰۱۶ | ژوئن ۲۰۱۶ | دسامبر ۲۰۱۶ | مه ۲۰۱۷ | ژوئن ۲۰۱۷ | ژانویه ۲۰۱۸ | |
در حال بهتر شدن | ۴۹.۳% | ۵۷.۴% | ۴۷.۴% | ۵۲.۴% | ۴۲.۲% | ۴۱.۵% | ۴۰.۲% | ۳۹.۱% | ۳۱.۳% |
در حال بدتر شدن | ۳۷.۱ | ۲۸.۵ | ۴۱.۰ | ۳۳.۳ | ۴۳.۴ | ۵۱.۳ | ۵۲.۴ | ۵۰.۲ | ۵۸.۴ |
بدون تغییر است | ۹.۷ | ۸.۷ | ۶.۱ | ۸.۳ | ۹.۲ | ۳.۵ | ۴.۱ | ۷.۷ | ۶.۲ |
نمیدانم/بدون پاسخ | ۴.۰ | ۵.۴ | ۵.۴ | ۶.۰ | ۵.۲ | ۳.۷ | ۳.۳ | ۳.۰ | ۴.۱ |
سوال- وضع اقتصادی خانواده شما در طول چهار سال گذشته به طور کلی بهتر شده، بدتر شده یا ثابت مانده است؟
مه ۲۰۱۷ | ژانویه ۲۰۱۸ | |
بهتر شده | ۲۳.۰% | ۱۷.۳% |
بدتر شده | ۴۰.۸ | ۴۱.۴ |
ثابت مانده است | ۳۶.۰ | ۴۱.۳ |
نمیدانم/بدون پاسخ | ۰.۳ | ۰ |
سوال- کدامیک از موارد زیر از نظر شما بیشترین اثر منفی را بر اقتصاد ایران دارند؟
مه ۲۰۱۵ | ژانویه ۲۰۱۸ | |
تحریمها و فشارهای خارجی | ۲۶.۳% | ۳۲.۱% |
سومدیریت و فساد در داخل | ۶۴.۳ | ۶۳.۳ |
نمیدانم/بدون پاسخ | ۹.۴ | ۴.۶ |
ریشهیابی اعتراضات اخیر
سوال-همانطور که میدانید تظاهراتهای گوناگونی اخیراً بنا به دلایل مختلف در ایران اتفاق افتاده است. من بعضی از گلایههای مختلفی که در جریان اعتراضات شنیده شده را برای شما میخوانم. لطفاً به من بگویید تا چه اندازه با هر کدام از این گلایهها موافق یا مخالفید؟
ژانویه ۲۰۱۸ | شدیداً مخالفم | تا حدی موافقم | تا حدی مخالفم | شدیدا مخالفم | نمیدانم/بدون پاسخ |
دولت برای کمک به مستمندان اقدامات کافی انجام نمیدهد | ۴۳.۰% | ۲۹.۶% | ۱۳.۴% | ۹.۱% | ۴.۹% |
دولت به اندازه کافی به کشاورزانی که به خاطر خشکسالی درگیر مشکلاتند کمک نمیکند | ۴۴.۵ | ۲۵.۸ | ۱۱.۵ | ۷.۷ | ۱۰.۵ |
دولت باید در جاهایی مانند سوریه و عراق کمتر هزینه کند | ۲۱.۵ | ۲۰.۳ | ۲۳.۱ | ۲۸.۰ | ۷.۲ |
دولت نباید در اجرای قوانین اسلامی شدت عمل به خرج دهد | ۲۱.۷ | ۱۴.۷ | ۲۶.۰ | ۳۳.۳ | ۴.۳ |
سطح فعلی حضور ایران در عراق و سوریه در راستای منافع ملی ایران نیست | ۱۷.۲ | ۱۵.۴ | ۳۱.۱ | ۳۰.۱ | ۶.۲ |
دولت نباید قیمت سوخت را گران کند | ۷۳.۲ | ۱۲.۹ | ۴.۸ | ۷.۹ | ۱.۳ |
دولت باید اقدامات بیشتری برای جلوگیری از افزایش قیمت اقلام غذایی انجام دهد | ۸۱.۳ | ۱۳.۷ | ۱.۸ | ۲.۴ | ۰.۸ |
دولت باید اقدامات بیشتری برای مبارزه با فساد اداری انجام دهد | ۸۵.۲ | ۱۰.۵ | ۱.۴ | ۱.۰ | ۱.۹ |
دولت بیش از حد در زندگی شخصی مردم دخالت میکند | ۱۱.۳ | ۱۵.۰ | ۳۶.۷ | ۳۰.۱ | ۶.۹ |
لازم است در نظام سیاسی ایران تغییرات بنیادین ایجاد شود | ۴.۹ | ۱۱.۵ | ۲۳.۲ | ۵۳.۵ | ۷.۰ |
دولت باید خسارتهای کسانی که به خاطر ورشکستگی موسسات مالی ضرر کردند را جبران کند | ۴۶.۰ | ۳۵.۰ | ۹.۰ | ۶.۲ | ۳.۸ |
دولت نباید یارانهها را قطع کند | ۶۹.۲ | ۱۶.۱ | ۵.۸ | ۷.۶ | ۱.۴ |
نهادهای نظامی باید پول کمتری برای ساخت موشک هزینه کنند | ۸.۸ | ۱۷.۴ | ۲۵.۵ | ۳۹.۴ | ۸.۹ |
دولت باید برای برخورد با آشوبگرانی که به خشونت یا تخریب اموال عمومی متوسل میشوند قاطعیت بیشتری به خرج دهد | ۶۳.۰ | ۲۱.۵ | ۶.۷ | ۶.۴ | ۲.۵ |
سوال- همانطور که احتمالاً میدانید بعضی از مقامهای آمریکا از جمله رئیسجمهور ترامپ حمایت خودشان را از معترضان اعلام کردهاند. فکر میکنید این نوع حمایت از معترضان، به پیشبرد مطالبات معترضان کمک کرد، به آن لطمه زد یا اثری روی آن نداشت؟
ژانویه ۲۰۱۸ | |
کمک کرد | ۹.۲ |
لطمه زد | ۳۹.۲ |
اثر نداشت | ۴۸.۰ |
نمیدانم/بدون پاسخ | ۳.۶ |
برنامه موشکی ایران
سوال- به نظر شما اینکه کشورمان موشک بسازد، تا چه اندازه مهم است؟
ژانویه ۲۰۱۸ | |
خیلی مهم است | ۷۳.۸% |
تا حدی مهم است | ۲۱.۱ |
چندان مهم نیست | ۱.۷ |
اصلاً مهم نیست | ۲.۳ |
نمیدانم/بدون پاسخ | ۱.۲ |
سوال- همانطور که میدانید شورای امنیت سازمان ملل از ایران خواسته فعالیتی مرتبط با توسعه موشکهای طراحیشده برای قابلیت حمل سلاحهای هستهای صورت ندهد، چون این کار خلاف قطعنامههای سازمان ملل و روح برجام است. در طول سالهای گذشته، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چندین موشک آزمایش کرده است. ایالات متحده و برخی کشورهای اروپایی، با توجه به درخواست شورای امنیت از ایران خواستهاند آزمایش موشکی را متوقف کند. آنها ایران را به اعمال تحریمهای جدید تهدید کردهاند. ایران، اما، اصرار دارد که هیچ کدام از این موشکها به طور خاص برای حمل سلاحهای هستهای طراحی نشده و بر همین اساس ساخت و آزمایش موشکهایش را متوقف نکرده است. با در نظر گرفتن این، به نظر شما ایران باید چه موضعی بگیرد؟
ژوئن ۲۰۱۷ | ژانویه ۲۰۱۸ | |
ایران باید به آزمایش موشکهای بالیستیک ادامه دهد و اصرار کند که این موضوع قابل مذاکره نیست | ۵۴.۸% | ۵۶.۷% |
ایران باید آزمایش موشکهای بالستیک را ادامه بدهد اما برای اعتمادسازی در زمینه اینکه موشکهایش برای حمل سلاحهای هستهای ساخته نشدهاند پیشنهاد مذاکره را مطرح کند | ۳۱.۳ | ۲۸.۵ |
ایران باید آزمایش موشکهای بالستیک را تا زمانی که اعتماد ایجاد شود موشکهایش برای حمل سلاحهای هستهای ساخته نشدهاند، متوقف کند | ۱۲.۷ | ۱۰.۶ |
نمیدانم/بدون پاسخ | ۱.۲ | ۴.۲ |
فعالیتهای منطقهای ایران
سوال- به نظر شما، آیا ایران باید حمایتش از گروههایی که مشغول مبارزه با گروههای تروریستی هستند را افزایش دهد، کاهش دهد، یا آن را در همین سطح حفظ کند؟
مارس ۲۰۱۶ | ژوئن ۲۰۱۶ | دسامبر ۲۰۱۶ | ژوئن ۲۰۱۷ | ژانویه ۲۰۱۸ | |
افزایش دهد | ۶۲.۸% | ۵۹.۸% | ۵۶.۲% | ۶۷.۹% | ۵۴.۸% |
کاهش دهد | ۱۳.۱ | ۸.۱ | ۹.۷ | ۶.۸ | ۱۰.۲ |
در سطح فعلی حفظ کند | ۱۹.۵ | ۲۹.۷ | ۲۹.۰ | ۲۲.۷ | ۳۱.۷ |
سایر پاسخها/ بستگی دارد | ۰.۵ | ۰.۲ | ۰.۶ | ۰.۹ | ۱.۰ |
نمیدانم/بدون پاسخ | ۴.۱ | ۲.۲ | ۴.۵ | ۱.۷ | ۲.۳ |
سوال- حالا که ایران و روسیه پیروزی بر داعش در سوریه را اعلام کردهاند، فکر میکنید ایران باید به حمایت نظامی از دولت بشار اسد پایان دهد، کمکش را کاهش دهد یا به حمایتهایش تا زمان تسلط کامل دولت اسد بر تمامی اراضی سوریه ادامه دهد؟
ژانویه ۲۰۱۸ | |
به کمکهایش به بشار اسد پایان دهد | ۱۴.۸ |
از کمکهایش به بشار اسد کم کند | ۳۰.۰ |
کمکهایش را تا زمان تسلط کامل دولت اسد بر تمام اراضی سوریه ادامه دهد | ۴۸.۵ |
نمیدانم/بدون پاسخ | ۶.۷ |
سوال- کدام یک از موارد زیر به دیدگاه شما درباره اوضاع یمن نزدیکتر است؟
ژانویه ۲۰۱۸ | |
ایران باید به حوثیها برای شکست مخالفان کمک کند | ۴۶.۷% |
ایران نباید خودش را وارد درگیریهای داخلی در یمن کند | ۴۱.۲ |
سایر | ۱.۹ |
بستگی دارد | ۱.۷ |
نمیدانم/بدون پاسخ | ۸.۵ |
نظر شما