به گزارش قدس آنلاین؛ قیمت رانا پلاس ۱۴۰۱ در بازار آزاد به ۳۳۰ میلیون رسیده است که به معنای افزایش ۲۹ میلیونی طی ۳۷ روز گذشته است.
قیمت رانا پلاس ۱۴۰۰ پانوراما مدل ۱۴۰۰ نیز حوالی ۳۳۵ میلیون خریدوفروش می شود که نسبت به سه هفته گذشته ۲۲ میلیون گران شده است.
رانا پلاس ۹۹ نیز با افزایش ۱۲ میلیونی طی یک ماه گذشته ۲۹۵میلیون قیمت خورده است.
لازم به ذکر است که اقتصاد آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد. ممکن است خودروهای ایرانی و خارجی در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خریدوفروش شود.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پلاس | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر(قیمت نمایندگی) | ۲۱۵,۰۶۶,۰۰۰ |
پلاس | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس پانوراما | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس پانوراما | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۲۲۸,۵۷۸,۰۰۰ |
پلاس پانوراما | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
نظر شما