به گزارش قدس آنلاین، در گزارش پیشرو میتوانید قیمت انواع گوشت مرغ و دیگر گوشت های سفید اعم از تازه و منجمد و همچنین قیمت تخم مرغ را در بسته بندی های گوناگون مشاهده کنید.
این قیمت ها بهطور مستمر بروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ |
|
عنوان |
قیمت (تومان) |
| اردک منجمد | ۱۱۰,۰۰۰ |
| بازوی کبابی ساده مرغ | ۸۰,۰۰۰ |
| بال کبابی ساده مرغ - بدون نوک بال | ۸۳,۵۰۰ |
| بلدرچین کامل تازه | ۱۲۹,۰۰۰ |
| بلدرچین منجمد بسته ۱۰۰۰گرمی | ۱۲۳,۰۰۰ |
| بوقلمون بازو | ۶۲,۰۰۰ |
| بوقلمون بال | ۴۴,۵۰۰ |
| بوقلمون چرخکرده | ۱۴۰,۰۰۰ |
| بوقلمون ران | ۱۰۹,۰۰۰ |
| بوقلمون ران با پوست و استخوان | ۱۲۳,۰۰۰ |
| بوقلمون ساق | ۹۵,۰۰۰ |
| بوقلمون سینه | ۹۳,۰۰۰ |
| بوقلمون فیله | ۱۴۸,۰۰۰ |
| بوقلمون گردن | ۶۸,۰۰۰ |
| بوقلمون لاشه کامل یا شقه | ۸۲,۰۰۰ |
| بوقلمون مغز ران | ۱۵۳,۵۰۰ |
| بوقلمون نیم شقه | ۸۲,۰۰۰ |
| پای بوقلمون | ۱۰,۰۰۰ |
| پای مرغ | ۱۱,۰۰۰ |
| تخم بلدرچین ۱۲عددی | ۲۰,۰۰۰ |
| تخم بلدرچین ۱۵عددی | ۲۴,۵۰۰ |
| تخم بلدرچین بسته بندی ۲۴ عددی | ۳۹,۰۰۰ |
| تخم بلدرچین بسته بندی سطلی درب دار ۳۸ تا ۴۲ عددی | ۶۲,۰۰۰ |
| تخم مرغ بسته ۲۰ عددی | ۵۵,۰۰۰ |
| تخم مرغ بسته ۲۴ عددی | ۶۵,۰۰۰ |
| تخم مرغ بسته ۶ عددی | ۱۷,۰۰۰ |
| تخم مرغ بسته ۹ عددی | ۲۵,۰۰۰ |
| تخم مرغ بسته بندی | ۸۰,۰۰۰ |
| تخم مرغ بسته بندی ۱۵ عددی | ۴۱,۳۰۰ |
| تخم مرغ غیر بسته بندی | ۳۹,۰۰۰ |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۱۵ عددی | ۴۱,۲۵۰ |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۲۰ عددی | ۵۵,۰۰۰ |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۲۴ عددی | ۶۵,۰۰۰ |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۳۰ عددی | ۸۰,۰۰۰ |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۶ عددی | ۱۷,۰۰۰ |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۹ عددی | ۲۵,۰۰۰ |
| جگر پاک شده بوقلمون | ۳۲,۰۰۰ |
| جگر مرغ | ۱۶,۰۰۰ |
| جوجه کباب با استخوان ساده | ۱۱۲,۰۰۰ |
| جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده | ۱۳۰,۰۰۰ |
| دل پاک شده بوقلمون | ۳۶,۰۰۰ |
| دل مرغ پاک کرده | ۲۶,۷۰۰ |
| ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق | ۹۷,۰۰۰ |
| ران و سینه مرغ بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال | ۱۰۳,۰۰۰ |
| ساق مرغ بدون پوست و سر ساق | ۱۱۱,۰۰۰ |
| سنگدان پاک شده بوقلمون | ۳۶,۰۰۰ |
| سنگدان مرغ | ۲۷,۵۰۰ |
| سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال | ۱۱۰,۰۰۰ |
| سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو | ۱۰۹,۰۰۰ |
| سینه مرغ سوخاری | ۱۳۶,۰۰۰ |
| شتر مرغ آبگوشتی | ۲۱۸,۰۰۰ |
| شتر مرغ بال و بازوی بدون پوست | ۹۳,۷۰۰ |
| شتر مرغ چربی جامد | ۴۱,۰۰۰ |
| شتر مرغ دل و جگر پاک شده | ۱۷۸,۰۰۰ |
| شتر مرغ ران بدون استخوان | ۲۸۵,۰۰۰ |
| شتر مرغ سنگدان | ۱۲۳,۵۰۰ |
| شتر مرغ قلم | ۴۱,۰۰۰ |
| شتر مرغ گردن | ۱۱۷,۰۰۰ |
| شتر مرغ ماهیچه | ۲۸۰,۰۰۰ |
| شنیتسل مرغ بدون آرد | ۱۳۲,۰۰۰ |
| غاز منجمد | ۱۴۰,۰۰۰ |
| فیله مرغ | ۱۵۶,۰۰۰ |
| قرقاول منجمد | ۲۲۰,۰۰۰ |
| کبک منجمد | ۱۸۰,۰۰۰ |
| گردن مرغ بدون پوست | ۲۵,۰۰۰ |
| مخلوط بال و بازو کبابی ساده مرغ | ۸۲,۰۰۰ |
| مرغ کامل تازه | ۶۰,۰۰۰ |
| مرغ کامل منجمد | ۴۵,۰۰۰ |
| مغز ران مرغ بدون پوست بدون استخوان | ۱۰۲,۰۰۰ |
منبع: مردم سالاری



نظر شما