به گزارش قدس آنلاین، بانک مرکزی امروز، یکشنبه(۲۱ اسفند)، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ همه ارزها نسبت به روز گذشته تغییری نداشت. بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۰ هزار و ۵۷۷ ریال و یورو را ۴۴ هزار و ۷۶۰ ریال اعلام کرد.
نماد | ارز | قیمت |
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۰,۵۷۷ |
CHF | فرانک سویس | ۴۵,۵۷۸ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۹۳۷ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۶۰ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۱۴ |
INR | روپیه هند | ۵۱۳ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۸۳۵ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۸۳۳ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۱,۰۹۷ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۲ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۹ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۴۲۵ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۸۱۸ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۹۸ |
TRY | لیر ترکیه | ۲,۲۱۵ |
RUB | روبل روسیه | ۵۵۲ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۹ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۷۵۹ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۱۰۰ |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۹,۸۴۴ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۹۳ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۰۱۰ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۹۵ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۸۷ |
CNY | یوان چین | ۶,۰۸۰ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۲۰,۸۶۴ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۲۹۲ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۹۰۵ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ |
EUR | یورو | ۴۴,۷۶۰ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۲۸۹ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۲۵۰ |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۱۸ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۸ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۶۹ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۷۵ |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۶,۲۹۰ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۷ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
نظر شما