به گزارش قدس آنلاینن، بانک مرکزی امروز، شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۱ ارز افزایش و نرخ ۱۶ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۲ هزار و ۳۶۱ ریال و یورو را ۴۵ هزار و ۳۷ ریال اعلام کرد.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | |||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۳۶۱ | |
CHF | فرانک سویس | ۴۶,۲۷۵ | |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۹۲ | |
NOK | کرون نروژ | ۳,۸۰۸ | |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۴۷ | |
INR | روپیه هند | ۵۱۰ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۵۴۷ | |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۷۰۵ | |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۰۴۸ | |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۰ | |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۰۴ | |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۲۵۱ | |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۴۹۱ | |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۱۵۲ | |
TRY | لیر ترکیه | ۲,۰۰۹ | |
RUB | روبل روسیه | ۵۱۷ | |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۱۰ | |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ | |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۷۸۳ | |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۱۴۶ | |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۹,۱۴۵ | |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۴۴۷ | |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۸۵۹ | |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۴۷ | |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۰۲ | |
CNY | یوان چین | ۵,۹۲۹ | |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۲۰,۸۸۵ | |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۱۷۵ | |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۱۸۵ | |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
EUR | یورو | ۴۵,۰۳۷ | |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۶۰ | |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۰۵۸ | |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۲۸ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۲ | |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۳۰ | |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ | |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۰۰۸ | |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۷ | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
نظر شما