قیمت برخی از انواع گوشی در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
Samsung Galaxy A11 2/32 | 4,079,000 |
Samsung Galaxy A10s 32GB | 4,099,000 |
Samsung Galaxy A10-32GB | 4,100,000 |
Huawei Y5 2019 32GB | 3,850,000 |
Nokia 2.3 Dual SIM 32GB Mobile Phone | 3,750,000 |
Xiaomi Redmi 7A 2/32G | 3,965,000 |
Huawei Y5p-2/32GB | 3,849,000 |
Gplus Q10 GMC-636 Dual SIM 32GB Mobile Phone | 3,976,000 |
Samsung Galaxy M10-16G | 4,000,000 |
Motorola Moto E6 Plus-4/64GB | 3,998,000 |
Huawei Y5 2019 16GB | 4,150,000 |
نظر شما