تحولات لبنان و فلسطین

۱۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۰:۰۹
کد خبر: 754739

قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.

قیمت مسکن امروز تهران+ جدول

به گزارش قدس آنلاین  بر اساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه  به  امکانات اطراف منزل و موقعیت آن  قیمت‌های مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم  از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد  قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک  تا 30 سال و متراژ بین 46 تا 147 متر گردآوری کنیم.

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

منطقه  آدرس  متراژ طبقه  عمر بنا (سال) قیمت هر متر مربع (تومان )
1 فرشته، خیابان آقابزرگی  100 1 1 90.000.000
2 گیشا ،بالاتر از خیابان 39 82 4 7 60.975.000
3 شریعتی، بالاتر از مترو قلهک  70 4 8 55.000.000
4 مجیدیه شمالی ،کوچه میرشریفی 56 2 25 35.000.000
5 پونک، خیابان کمالی  66 4 14 42.181.000
6 بلوار کشاورز، نرسیده به جمالزاده 137 2 20 39.500.000
7 نامجو ،خیابان سلملن فارسی  55 2 6 24.000.000
8 نارمک ،کوچه مهرانپور 44 4 9 34.090.000
9 استاد معین، تقاطع هاشمی  67 2 6 23.134.000
10 انتهای جیحون، خیابان پهلوانی  67 3 16 17.910.000
11 کارگرجنوبی ،خیابان کمالی 50 2 15 22.000.000
12 بهارستان، خیابان مجاهد 59 3 17 14.400.000
13 تهران نو  ،مسیل جاجرود 45 4 15 26.666.000
14 بلوارابوذر، خیابان ربذه شمالی 68 1 30 23.794.000
15 اتابک، خیابان ملایری  101 3 1 12.376.000
16 نازی آباد 142 4 5 19.500.000
17 قلعه مرغی  50 4 5 14.000.000
18 شاد آباد ، خیابان 17 شهریور  64 4 5 14.370.000
19 عبدل آباد، لقمان جنوبی 53 4 21 14.151.000
20 دولت آباد ، فلکه اول  46 6 15 10.434.000
21 شهرک آزادی، بلوار امام خمینی 115 3 1 42.000.000
22 شهرک راه آهن، بلوار کوهک  95 5 1 31.000.000

انتهای پیام/ 

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.