در جدول زیر قیمت روز انواع خودرو پراید در بازار آزاد را مشاهده میکنید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
۱۵۱ SE | ۱۴۰۲|سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۱۷,۵۲۱,۰۰۰ |
۱۵۱ SE | ۱۴۰۲|سایپا - لاینر | صفر (کارخانه) | ۲۲۱,۲۷۹,۰۰۰ |
۱۵۱ SE | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱ SE | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱ پلاس | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر شما