به گزارش قدس آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۳ هزار و ۳۹۳ ریال و یورو را ۴۵ هزار و ۷۰۸ ریال اعلام کرد.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۳۹۳ |
CHF | فرانک سویس | ۴۶,۸۴۱ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۹۵۱ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۸۸۰ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۴۴ |
INR | روپیه هند | ۵۱۳ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۷۶۲ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۶۶۳ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۲۲۸ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۴ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۷۸ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۸۶۲ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۷۹۷ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۴۵ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۶۶۵ |
RUB | روبل روسیه | ۵۰۹ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۰۴۴ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۰۶۷ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۸۰۵ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۶۴ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۹۹۰ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۸۸ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۷۲ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۵۱ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۹,۱۶۰ |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۸۴ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۰۸۹ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ |
EUR | یورو | ۴۵,۷۰۸ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۸۰ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۹۸۰ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۰۳ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۹۰ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۳۴ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۳۴۲ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۷ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۱ |
نظر شما