به گزارش قدس آنلاین آنچه در این گزارش می خوانید قیمت انواع خودرو های شرکت ایران خودرو در روز جمعه ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ در بازار خودرو است .
همچنین لیست کامل قیمت خودروهای ایرانخودرو امروز جمعه چهاردهم بهمن ۱۴۰۱ پیش روی شما مخاطبان قرار می گیرد .
قیمت خودرو ایران خودرو امروز ۱۴ بهمن ۱۴۰۱
خودرو های ایران خودرو از جمله پرفروش ترین انواع خودروهای داخلی در بازار ایران هستند .
همانند بسیاری از کالاها [اعم از ضروری و غیرضروری] قیمت خودرو در بازار ایران لحظه ای و یا دست کم روزانه دستخوش تغییر می شود .
قیمت خودروهای ایران خودرو ۱۴ بهمن ۱۴۰۱
آنچه در زیر می آید، قیمت خودرو ایران خودرو امروز جمعه ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ در بازار ایران است .
لیست قیمت برخی از پروفروش ترین خودروهای ایران خودرو امروز چهاردهم بهمن ۱۴۰۱ به شرح زیر است:
- سمند ال ایکس: ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ تومان
- دنا: ۴۱۵۰۰۰۰۰۰ تومان
- پژو ۴۰۵: ۲۹۵۰۰۰۰۰۰ تومان
- پژو ۲۰۶ تیپ ۲: ۳۱۲۰۰۰۰۰۰ تومان
جدول قیمت محصولات ایران خودرو ۱۴ بهمن ۱۴۰۱
قیمت های درج شده در جدول قیمت امروز خودرو های ایران خودرو ممکن است دارای نوسان ۱۰ درصدی در نمایندگی ها باشد .
خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
وانت آریسان | ۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۱۶۰,۶۸۲,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 | ۱۵۸,۲۵۶,۰۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۶۹,۲۹۸,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۲۰۶,۲۱۶,۰۰۰ | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ساده | ۲۲۸,۳۲۲,۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو – ۶ دنده | ۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰ | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۸,۳۶۴,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 | ۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX 405 | ۰ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۷۶,۶۸۳,۰۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۵۰,۳۴۳,۰۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 | ۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر E2 | ۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۰ | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۰ | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۰۹,۲۶۵,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۲۶۱,۳۸۹,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۲۱۵,۰۳۳,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس ( S7 ) | ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۲۹۳,۹۹۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۴۱۵,۹۵۴,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۲۲۸,۵۴۵,۰۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | ۷۹۴,۱۶۷,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۳۱۸,۷۷۵,۰۰۰ | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۲۸۱,۱۸۹,۰۰۰ | ۰ |
وانت آریسان ۲ دوگانه سوز | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر شما