به گزارش قدس آنلاین، در این هفته جدول رصد بازار کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرده به مقایسه قیمتها بین دو مقطع زمانی هفته سوم فروردین ۱۴۰۳ و هفته سوم اردیبهشت ۱۴۰۳ که در ادامه به بررسی نرخ برخی اقلام پرمصرفتر پرداخته میشود.
تمام قیمتها در جدول به هزار تومان است.
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت در هفته سوم فروردین | قیمت در هفته سوم اردیبهشت | درصد افزایش |
سردست گوسفند | ۶۴۰ | ۶۷۰ | ۴.۷ |
سردست گوساله | ۵۴۰ | ۵۴۰ | ۰ |
گوشت مرغ | ۸۵ | ۸۷ | ۲.۴ |
تخممرغ (شانه ۳۰ عددی) | ۷۹-۹۹ | ۸۹-۱۳۰ | ۱۲.۷-۳۱.۳ |
برنج شمشیری | ۹۰ | ۹۰ | ۰ |
ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۱۹ | ۱۹ | ۰ |
پنیر سفید ۴۰۰ گرمی | ۴۴.۴۰۰ | ۴۴.۴۰۰ | ۰ |
شیر بطری کم چرب | ۲۶ | ۲۶ | ۰ |
تن ماهی ۱۵۰ گرمی | ۷۹.۷۰۰ | ۷۹.۷۰۰ | ۰ |
شکر | ۳۴ | ۳۷ | ۸.۸ |
روغن نیمهجامد ۴ کیلو گرمی | ۲۶۱.۷۰۰ | ۲۶۱.۷۰۰ | ۰ |
عدس (بسته ۹۰۰ گرمی) | ۹۴.۹۰۰ | ۹۴.۹۰۰ | ۰ |
نخود (بسته ۹۰۰ گرمی) | ۱۰۱.۹۰۰ | ۱۰۱.۹۰۰ | ۰ |
لوبیا قرمز (بسته ۹۰۰ گرمی) | ۱۱۸.۹۰۰ | ۱۱۸.۹۰۰ | ۰ |
لوبیا چیتی (بسته ۹۰۰ گرمی) | ۱۳۳.۹۰۰ | ۱۴۴.۹۰۰ | ۸.۲ |
نظر شما